学校給食の献立を紹介しましょう。 |
エネルギー kcal |
タンパク質 g | 脂質 g | 食物繊維 g |
60 | 4.4 | 3.3 | 0.5 |
シーフードサラダ | ||
---|---|---|
材料 | 一人分g | 4人分g |
イカ | 10g | 1/2ぱい |
あさり | 5g | 10個 |
むきえび | 10g | 1/2カップ |
セロリ | 10g | 1本 |
きゅうり | 20g | 1本 |
たまねぎ | 5g | 1/8個 |
ワカメ | 0.3g | 適量 |
ドレッシング | ||
ニンニク | 0.4g | 一かけ |
酢 | 3g | 小さじ1と1/2 |
塩 | 0.5g | 小さじ1/3 |
コショウ | 0.05g | 適量 |
三温 | 0.5g | 小さじ2/3 |
サラダ油 | 3g | 大さじ1 |
沖うるめの揚げ煮 | ||
---|---|---|
材料 | 一人分g | 4人分g |
沖うるめ | 1尾 | 4尾 |
でんぷん | 2g | 適量 |
小麦粉 | 2g | 適量 |
揚げ油 | 2g | 適量 |
たれ | ||
濃い口しょうゆ | 3.8g | 大さじ1 |
みりん | 2.2g | 大さじ1/2 |
三温 | 3g | 大さじ1弱 |
水 | 1.5g | 小さじ1強 |
エネルギー kcal |
タンパク質 g | 脂質 g | 食物繊維 g |
35 | 3.2 | 1.4 | 1.8 |
野菜のナムル | ||
---|---|---|
材料 | 一人分g | 4人分g |
もやし | 15g | 1/2袋 |
ほうれん草 | 40g | 1/2束 |
にんじん | 5g | 2cm |
ささみ | 10g | 約2本 |
ドレッシング | ||
薄口しょうゆ | 3g | 小さじ2 |
酢 | 1.5g | 小さじ1強 |
三温 | 0.8g | 小さじ1強 |
豆板醤 | 0.04g | 適量 |
ごま油 | 1g | 小さじ1 |
ごま | 0.5g | 小さじ1弱 |
材料名 | 一人分g | 4人分 |
---|---|---|
さば | 60g | 4切れ |
塩 | 0.4g | 小さじ1/3弱 |
小麦粉 | 3g | 大さじ3 |
でんぷん | 3g | 大さじ3 |
油 | 6g | 適量 |
柚みそ | ||
白味噌 | 8g | 大さじ2弱 |
三温 | 2g | 大さじ1 |
柚 | 1g | 1/2個 |
みりん | 2g | 大さじ1/2 |
だし汁 | 2g | 大さじ1/2 |
エネルギー kcal |
タンパク質 g | 脂質 g | 食物繊維 g |
101 | 3.9 | 6.8 | 2.3 |
ごぼうのサラダ | 材料 | 一人分g | 4人分g |
---|---|---|---|
ごぼう | 20g | 1本 | |
にんじん | 10g | 1/3本 | |
さやいんげん | 5g | 5,6本 | |
ささみ | 10g | 1.5本 | |
マヨネーズ | 10g | 大さじ3と1/2 | |
ごま | 1.8g | おおさじ2 | |
薄口しょうゆ | 0.8g | 小さじ1/2強 | |
トマトケチャップ | 5g | 大さじ1弱 | |
三温 | 0.5g | 小さじ2/3 |
エネルギー kcal |
タンパク質 g | 脂質 g | 食物繊維 g |
88 | 6.4 | 4.9 | 0.1 |
さんまのしょうが煮 | ||
---|---|---|
食品 | 一人分g | 4人分g |
さんま一切れ | 30g | 4切れ |
三温 | 2g | 大さじ1弱 |
濃口しょうゆ | 4g | 大さじ1弱 |
酒 | 2g | 大さじ1/2 |
しょうが | 2g | ひとかけ |
酢 | 1.5g | 小さじ1強 |