学校給食の献立を紹介しましょう。 |
ホームページへ 作ってみませんか・・・もどる 次へ
エネルギー kcal |
タンパク質 g | 脂質 g | 食物繊維 g |
カルシウム mg |
74 | 3.5 | 4.4 | 3.3 | 116 |
ひじきの炒め煮 | |
---|---|
材料 | 一人分g |
ひじき(乾) | 4 |
油揚げ | 10 |
にんじん | 10 |
つきこんにゃく | 30 |
さやいんげん | 20 |
干し椎茸 | 0.3 |
サラダ油 | 1 |
三温 | 4 |
酒 | 1 |
濃い口しょうゆ | 6 |
水 | 20 |
煮干し | 0.5 |
エネルギー kcal |
タンパク質 g | 脂質 g | 食物繊維 g |
124 | 0.7 | 1.7 | 1.0 |
材料 | 一人分g | 4人分g |
---|---|---|
さつまいも | 60 | 大1個 |
揚げ油 | 1.5 | 適量 |
みつ | ||
水 | 2 | 大さじ2 |
三温 | 4 | 大さじ4 |
水飴 | 6 | なし |
しょうゆ | 0.3 | 小さじ1/2 |
黒ごま | 0.2 | 適量 |
エネルギー kcal |
タンパク質 g | 脂質 g | 食物繊維 g |
69 | 5.8 | 2.1 | 0.7 |
大豆とおじゃこの 揚げ煮 |
材料 | 一人分g | 4人分g |
---|---|---|---|
かえりじゃこ | 6g | 1/2パック | |
ゆで大豆 | 8g | 1/3カップ | |
でんぷん | 2g | 大さじ2 | |
揚げ油 | 適量 | 適量 | |
たれ | |||
三温 | 2.5g | 大さじ2 | |
濃い口しょうゆ | 1g | 小さじ1と1/2 | |
みりん | 2g | 小さじ2 |
エネルギー kcal |
タンパク質 g | 脂質 g | 食物繊維 g |
146 | 5.7 | 11.9 | 2.1 |
ブロッコリーの ミモザサラダ |
材料 | 一人分g | 4人分g |
---|---|---|---|
ブロッコリー | 40g | 一株 | |
卵 | 15g | 1と1/2個 | |
ベーコン | 10g | 3枚 | |
サラダ油 | 0.5g | 小さじ2 | |
塩 | 0.15g | 適量 | |
マヨネーズ | 8g | 大さじ2 | |
コショウ | 0.02g | 適量 |
にんじんと ホタテのサラダ | ||
---|---|---|
材料 | 一人分g | 4人分g |
にんじん | 30g | 1本 |
きゅうり | 20g | 1本 |
ホタテ貝水煮 | 8g | 一缶 |
パセリ | 0.5g | 1本 |
酢 | 2g | 小さじ2 |
塩 | 0.3g | 小さじ2/5 |
パプリカ | 0.05g | 適量 |
三温 | 0.5g | 小さじ1弱 |
サラダ油 | 2g | 小さじ2 |
レモン果汁 | 1.5g | 1/2個分 |
魚のマヨネーズ焼き | ||
---|---|---|
食品 | 一人分g | 4人分g |
鮭一切れ | 50g | 4切れ |
塩 | 0.28g | 小さじ1/5 |
コショウ | 0.02g | 適量 |
白ワイン | 2g | 大さじ1 |
アルミカップ | 1枚 | 4枚 |
上にかける材料 | ||
たまねぎ | 8g | 1/4玉 |
にんじん | 4g | 1/4本 |
ピーマン | 4g | 1/2個 |
みそ | 1.8g | 小さじ2 |
マヨネーズ | 7g | 大さじ3 |
いそべあえ | ||
---|---|---|
食品 | 一人分g | 4人分g |
ほうれん草 | 70g | 一束 |
焼きのり | 0.8g | 二枚 |
かつおぶし | 0.5g | 小袋1個 |
ドレッシング | ||
酢 | 2.2g | 小さじ2 |
三温 | 0.8g | 小さじ1強 |
濃口しょうゆ | 2g | 大さじ1 |
サラダ油 | 2.5g | 10g |
ほうれん草は湯がいたら冷水にとって、灰汁を抜く。
軽く絞って2cmの長さに切る。
焼きのりは軽くあぶってもみのりにする。
ドレッシングをあわせる。
1と2と3と、かつお節も合わせる。
|