麻雀勝敗表(1998年)

下半期

☆収支…単純な勝ち負けの指標となる金額 ★儲け…実際受けとった(支払った)金額

上半期

開催日場所 レート半荘 収支儲け メンツ備考
1/8山田荘 26 −220−220 伊藤,立石,羽鳥,山田 
1/23-24山田荘 211 −1960−1960 伊藤,岡鼻,立石,羽鳥,山田 
1/24山田荘 11 −100−100 岡鼻,立石,羽鳥われポン
1/30-31山田荘 28 +1580+1580 磯貝,岡鼻,羽鳥,山田 
1/31山田荘 11 +810+810 岡鼻,羽鳥,山田われポン
2/13-14学舎 26 −140−140 伊藤,岡鼻,藤本 
2/21山田荘 28 −560−560 伊藤,岡鼻,立石,羽鳥,山田 
2/24-25中也荘 24 +1740+1740 倉前,助野,西原 
2/28山田荘 24 −460−460 伊藤,岡鼻,羽鳥,山田 
3/12-13山田荘 37 +5970+5300 倉前,西原,山田 
3/15-16山田荘 28 −300−275 磯貝,伊藤,羽鳥,山田 
3/18山田荘 23 +1420+1420 鵜沼,立石,羽鳥,山田 
6/6雀荘 511 +16900+14900 倉前,助野,西原 
6/20山田荘 27 −3080−3080 伊藤,岡鼻,羽鳥 

下半期

開催日場所 レート半荘 収支儲け メンツ備考
7/1倉前荘 52 +4850+4940 倉前,小菅,西原 
7/3-4山田荘 27 +3420+3420 伊藤,岡鼻,立石,羽鳥 
7/31山田荘 53 +2250+1700 倉前,西原,山田 
7/31山田荘 13 −430−430 岡鼻,立石,羽鳥個人ドラ
8/10-13羽鳥荘 *10 −2500−2500 伊藤,鵜沼,岡鼻,立石,羽鳥 高崎合宿
8/13羽鳥荘 11 +300+280 鵜沼,岡鼻,藤本われポン
9/5雀荘 55 −800−2000 一瀬,倉前,西原 
9/9山田荘 24 +1840+1840 伊藤,岡鼻,羽鳥 
9/17山田荘 26 +600+600 伊藤,岡鼻,立石,山田 
9/18雀荘 57 +2650+1350 倉前,西原,安井 
9/20山田荘 23 +960+960 伊藤,岡鼻,山田 
9/25山田荘 0.11 +47+47 岡鼻,立石,山田ドラ麻雀
9/26-27山田荘 27 +340+340 伊藤,財津,山田 
10/11山田荘 27 −560−560 伊藤,岡鼻,羽鳥,山田 
10/25山田荘 0.11 +43+43 岡鼻,羽鳥,山田ドラ麻雀
11/6-7山田荘 0.11 −100−100 岡鼻,立石,山田ドラ麻雀
11/22-23山田荘 24 +780+780 伊藤,岡鼻,立石,山田 
11/24雀荘 59 −5150−6000 倉前,高根,西原 
12/12-13森山荘 0? −312−312 伊藤,岡鼻,村上,森山!!
12/18-19山田荘 25 +280+300 伊藤,岡鼻,羽鳥,山田 
12/19山田荘 0.11 +13+12 伊藤,岡鼻,羽鳥ドラ麻雀
12/24-25山田荘 25 +960+960 鵜沼,岡鼻,立石,羽鳥,山田 

97年まで +69095円
98年   +24625円
通算    +93720円

[ PRE ] [ NEXT ]  Top