麻雀勝敗表(1997年)

4月〜 7月〜 10月〜

☆収支…単純な勝ち負けの指標となる金額 ★儲け…実際受けとった(支払った)金額

1月〜

開催日場所 レート半荘 収支儲け メンツ備考
1/2いが荘 35 +3510+3500 青沼,五十嵐,清水健二 
1/10-11磯貝荘 25 +180+180 磯貝,伊藤,鵜沼,岡鼻
財津,高村,立石,羽鳥
 
1/14-15岡鼻荘 28 +3560+3560 磯貝,伊藤,岡鼻 
1/16-17財津荘 25 +760+760 伊藤,鵜沼,岡鼻,財津,立石 
1/17財津荘 14 +1860+1860 岡鼻,財津,立石われポン
1/31-1岡鼻荘 23 −140−140 磯貝,岡鼻,財津,立石,羽鳥 
2/10-11岡鼻荘 26 +1700+1700 磯貝,岡鼻,羽鳥,山田 
2/20-24磯貝荘 226 +2120+2120 磯貝,伊藤,鵜沼,岡鼻,北川,財津
高村,立石,羽鳥,山田,吉田
 
2/24磯貝荘 15 −1210−1210 磯貝,鵜沼,岡鼻,高村われポン
3/11-13磯貝荘 214 +580+580 磯貝,鵜沼,岡鼻,立石,羽鳥 
3/13磯貝荘 14 +470+470 鵜沼,岡鼻,羽鳥われポン
3/21-22岡鼻荘 13 +900+900 岡鼻,山田サンマ

4月〜

開催日場所 レート半荘 収支儲け メンツ備考
4/6-7岡鼻荘 25 +1120+1120 伊藤,岡鼻,羽鳥,吉田 
4/8-9岡鼻荘 22 +240+240 磯貝,鵜沼,立石,吉田 
4/14-15岡鼻荘 23 +60+60 鵜沼,岡鼻,立石,羽鳥,吉田 
4/15岡鼻荘 13 +960+960 岡鼻,羽鳥,吉田われポン
4/22-23岡鼻荘 24 +1120+1120 伊藤,磯貝,岡鼻,財津 
4/28学舎 11 −100−100 磯貝,鵜沼,立石われポン
4/28-29学舎 25 +740+740 伊藤,磯貝,鵜沼,立石,羽鳥 
5/16岡鼻荘 22 −40−40 伊藤,鵜沼,岡鼻,立石 
5/30-31岡鼻荘 25 +1400+1400 伊藤,牛田,岡鼻,羽鳥,山田 
6/6-7学舎 28 +1240+1240 磯貝,伊藤,羽鳥 
6/13-14岡鼻荘 24 +420+420 磯貝,伊藤,岡鼻,立石,藤本,吉田 
6/14岡鼻荘 11 +470+470 磯貝,岡鼻,吉田われポン
6/18-19岡鼻荘 24 +1240+1240 岡鼻,羽鳥,山田,吉田 
6/19岡鼻荘 0.53 −145−150 岡鼻,羽鳥,山田われポン+ドラ1
6/20-21学舎 27 +1140+1140 伊藤,岡鼻,立石,羽鳥 
6/21学舎 12 +10+10 伊藤,岡鼻,立石われポン

7月〜

開催日場所 レート半荘 収支儲け メンツ備考
7/4-5山田荘 27 +2860+2860 伊藤,岡鼻,財津,羽鳥,山田四暗刻
7/5山田荘 11 −50−50 伊藤,財津,山田われポン
7/9-10山田荘 28 +220+220 伊藤,鵜沼,財津,新海,立石,山田 
7/15-16山田荘 25 +980+980 伊藤,岡鼻,高村,立石,羽鳥,山田 
7/19学舎 26 +1580+1580 磯貝,伊藤,立石 
7/20山田荘 28 +580+580 岡鼻,羽鳥,山田字一色
8/11青沼荘 26 +2440+2440 青沼,五十嵐,高田 
8/19田部荘 26 +500±0 磯貝,伊藤,江田(通称田部) 
8/28山田荘 27 −40−40 伊藤,岡鼻,羽鳥,山田 
8/28山田荘 11 +410+410 岡鼻,羽鳥,山田われポン
9/2-3山田荘 29 +2000+2000 磯貝,鵜沼,羽鳥,藤本,山田 
9/3山田荘 16 +180+180 磯貝,鵜沼,山田われポン
9/5-6山田荘 29 −820−820 磯貝,伊藤,鵜沼,岡鼻,羽鳥,山田 
9/6山田荘 13 +240+240 岡鼻,羽鳥,山田われポン
9/10-11山田荘 213 +7180+7180 磯貝,伊藤,岡鼻,山田,吉田四暗刻
9/11山田荘 11 −90−90 岡鼻,山田,吉田われポン
9/24-25山田荘 28 +3200+3200 伊藤,鵜沼,立石,藤本,山田 
9/25山田荘 12 −320−320 伊藤,鵜沼,立石われポン
9/26-27山田荘 24 −720−720 伊藤,鵜沼,立石,藤本,山田 
9/30財津荘 24 +640+640 伊藤,財津,藤本 
9/30財津荘 11 +60+60 伊藤,財津,藤本われポン

10月〜

開催日場所 レート半荘 収支儲け メンツ備考
10/2山田荘 28 +780+780 伊藤,立石,山田 
10/6-8山田荘 211 −2220−2220 伊藤,鵜沼,岡鼻,財津,立石,藤本,山田お遊び
10/10山田荘 22 +340+340 伊藤,鵜沼,立石,山田 
10/18岡鼻荘 26 +700+700 磯貝,伊藤,岡鼻 
10/24-25山田荘 28 +1920+1920 磯貝,伊藤,岡鼻,山田 
11/1-2山田荘 27 −540−540 伊藤,立石,羽鳥,山田 
11/12山田荘 24 +280+280 伊藤,羽鳥,山田 
11/15山田荘 26 +60+60 磯貝,伊藤,山田 
11/15岡鼻荘 22 +1640+1640 磯貝,岡鼻,財津 
11/21山田荘 23 +240+240 伊藤,山田,吉田 
11/21山田荘 11 −110−110 伊藤,山田,吉田われポン
11/22駒場祭 02 ±0±0 伊藤,倉前,西原 
12/12-13山田荘 27 −80−80 伊藤,牛田,鵜沼,立石,羽鳥,山田 
12/20山田荘 25 +700+700 伊藤,羽鳥,山田 
12/22山田荘 24 +120+120 伊藤,立石,村上,山田 

96年まで +21139円
97年   +47956円
通算    +69095円

[ PRE ] [ NEXT ]  Top