麻雀勝敗表(1996年)

7月〜 10月〜

☆収支…単純な勝ち負けの指標となる金額 ★儲け…実際受けとった(支払った)金額

大学入学〜

開催日場所 レート半荘 収支儲け メンツ備考
5/11-12駒場寮 16 +360±0 伊藤,北川,立石 
5/16駒場寮 21 +560+400 鵜沼,立石,羽鳥 
5/23駒場寮 23 +240+140 伊藤(鵜沼),立石,羽鳥 
5/24-25駒場寮 29 −2100−2100 伊藤,鵜沼,立石,羽鳥 
5/27駒場寮 21 +360+330 伊藤,鵜沼,立石 
5/27駒場寮 33 +630+500 伊藤,須田,瀬川 
5/30駒場寮 13/8 +150+150 伊藤(羽鳥),鈴木,立石 
6/3駒場寮 21 −280−270 伊藤,鵜沼,立石 
6/6駒場寮 22 +220+200 伊藤,鵜沼(鈴木),羽鳥(北川,瀬川) 
6/7駒場寮 21/2 +60+60 鵜沼,立石,羽鳥 
6/10駒場寮 23/2 −600−600 伊藤,鵜沼,羽鳥 
6/10駒場寮 21 +240+240 伊藤,鵜沼,羽鳥 
6/13駒場寮 21 +1220+1000 伊藤,鵜沼(立石),北川 
6/13駒場寮 11 ±0±0 伊藤,高井,立石 
6/17駒場寮 22 −520−526 伊藤,鵜沼,立石,羽鳥 
6/19北川荘 23 −260−260 伊藤,北川,羽鳥 
6/20駒場寮 23 +240+240 伊藤,鵜沼,北川,羽鳥 
6/21駒場寮 24 +1300+1300 飯野,五十嵐,伊藤,鵜沼,立石 
6/22学舎 25 +1140+1140 五十嵐,伊藤,羽鳥 
6/24駒場寮 11 +130−10 鵜沼,羽鳥,村上 
6/24駒場寮 22 −20−20 鵜沼,立石,羽鳥 
6/25駒場寮 11/2 −10−10 伊藤,岡鼻,立石 
6/27駒場寮 23 −1480−1480 伊藤,鵜沼,北川,羽鳥 
6/28駒場寮 22 −20−18 伊藤,鵜沼,立石,羽鳥 
6/29学舎 27 +1400+1400 五十嵐,伊藤,羽鳥 

7月〜

開催日場所 レート半荘 収支儲け メンツ備考
7/1駒場寮 21 −140−140 伊藤,鵜沼,羽鳥 
7/4駒場寮 0.11 −6−6 鵜沼,立石(伊藤),羽鳥 
7/4駒場寮 21 −300−300 伊藤,鈴木,羽鳥 
7/4駒場寮 11/2 −10−10 磯貝,伊藤,鈴木 
7/5駒場寮 0.11 +79+79 鵜沼(伊藤),立石,羽鳥 
7/5駒場寮 21 −100−100 伊藤,立石,羽鳥 
7/11駒場寮 23 −220−220 磯貝,伊藤,鵜沼,鈴木,羽鳥 
7/12-13北川荘 28 +280+280 磯貝,伊藤,北川,立石,羽鳥 
7/23-24北川荘 24 +2300+2300 磯貝,伊藤,北川,羽鳥,山田 
7/24-25北川荘 22 +160+160 磯貝,伊藤,岡鼻,北川,羽鳥,山田 
7/28-29北川荘 23 −300−300 磯貝,伊藤,岡鼻,北川,羽鳥 
7/29-30北川荘 28 +1340+1340 磯貝,伊藤,北川 
8/5-6公将荘 36 +900+900 青柳,徳江,羽鳥公将 
8/23公将荘 33 +180+180 青柳,伊原=青柳の友人,公将 
9/6-7岡鼻荘 25 +340+340 磯貝,伊藤兄弟,鵜沼,岡鼻,北川,立石,羽鳥 
9/9-10岡鼻荘 23 −20−20 磯貝,伊藤,鵜沼,岡鼻,立石,羽鳥 
9/24-28羽鳥荘 26 −400−400 磯貝,伊藤,鵜沼,北川,羽鳥 
9/24-28羽鳥荘 14 +360+360 磯貝,鵜沼,岡鼻,北川,羽鳥われポン

◇24日〜28日にかけて高崎合宿を挙行しました。その際19組最強位決定戦を開催し、2400円を手にしました。内訳は以下の通りです。

10月〜

開催日場所 レート半荘 収支儲け メンツ備考
10/18-19岡鼻荘 25 +2100+2100 伊藤,鵜沼,岡鼻,立石,羽鳥 
10/23-24財津荘 22 −160−160 磯貝,伊藤,岡鼻,財津,羽鳥 
10/25-26北川荘 27 +2040+2040 五十嵐,磯貝,伊藤,鵜沼,岡鼻,北川 
11/1-2岡鼻荘 26 +2260+2260 磯貝,伊藤,岡鼻,北川,立石 
11/3北川荘 17 +90+90 磯貝,伊藤,岡鼻,財津われポン
11/21-22岡鼻荘 24 +1840+1840 磯貝,伊藤,鵜沼,岡鼻,北川,吉田 
11/22岡鼻荘 11 +50+50 磯貝,北川,吉田われポン
11/23岡鼻荘 23 +500+500 磯貝,岡鼻,吉田 
11/26駒場寮 21 +840+790 磯貝,伊藤,北川 
11/29-30磯貝荘 23 −800−800 磯貝,伊藤,北川,財津,立石 
11/30-1磯貝荘 25 −1280−1280 磯貝,伊藤,北川,財津 
12/3駒場寮 32 −150−150 磯貝,岡鼻,立石 
12/5駒場寮 31 −1170−1170 鈴木,立石,羽鳥 
12/6-7岡鼻荘 26 +520+520 磯貝,伊藤,鵜沼,岡鼻,北川,財津,立石 
12/12駒場寮 33 +3120+2720 伊藤,岡鼻,財津,立石,羽鳥 
12/13駒場寮 31 ±0±0 鵜沼,岡鼻,羽鳥 
12/13-14磯貝荘 25 +820+820 五十嵐,磯貝,岡鼻,羽鳥 
12/19-20岡鼻荘 24 +200+200 磯貝,伊藤,鵜沼,立石,羽鳥 
12/20岡鼻荘 13 +30+30 磯貝,鵜沼,財津,立石われポン
12/25磯貝荘 22 −40−40 磯貝,鵜沼,岡鼻,立石 
12/30-31和彦荘 37 +2130+2130 河野,斎藤,佐藤,清水徹 

96年 +21139円
通算  +21139円

[ NEXT ] Top