学校給食の献立を紹介しましょう。 |
カッテージチーズ を作ろう | ||
---|---|---|
材料名 | 一人分g | |
牛乳 | 40 | |
米酢 | 1.5 | |
サラダ | ||
パイナップル(缶) | 20 | |
きゅうり | 30 | |
キャベツ | 30 | |
りんご | 5 | |
チキンハム | 10 | |
三温 | 0.8 | |
マヨネーズ | 8 | |
塩 | 0.2 | |
こしょう | 0.02 |
エネルギー kcal |
タンパク質 g | 脂質 g | カルシウム g |
鉄 mg |
食物繊維 g |
120 | 3.6 | 7.6 | 64 | 0.6 | 1.1 |
ピーマンのお浸し | 材料 | 一人分g |
---|---|---|
ピーマン | 20 | |
ピーマン赤 | 5 | |
ちりめんじゃこ | 5 | |
サラダ油 | 0.5 | |
濃い口しょうゆ | 1 | |
みりん | 0.3 |
エネルギー kcal |
タンパク質 g | 脂質 g | カルシウム g |
鉄 mg |
食物繊維 g |
347 | 11.1 | 4.9 | 17 | 1.2 | 1.1 |
材料名 | 一人分g |
精白米 | 70 |
強化米 | 0.21 |
わかどりもも | 30 |
にんじん | 10 |
たまねぎ | 20 |
グリンピース | 5 |
マッシュルーム | 10 |
塩 | 0.60 |
こしょう | 0.03 |
酒 | 2 |
トマトケチャップ | 18 |
ウスターソース | 1.5 |
オリーブ油 | 1.8 |
エネルギー kcal |
タンパク質 g | 脂質 g | カルシウム g |
食物繊維 g |
120 | 11.5 | 3.7 | 26 | 1.1 |
焼き肉のたれ | ||
---|---|---|
材料 | 一人分g | 出来上がり約 1.2kg |
濃い口しょうゆ | 5.4 | カップ2 |
ウスターソース | 2.1 | 130g |
味噌 | 2.1 | 130g |
みりん | 2.5 | 160g |
三温 | 2.7 | 180g |
酒 | 1 | 60g |
トマトケチャップ | 2.1 | 130g |
一味 | 0.01 | 適量 |
りんご | 2.2 | 2/3個 |
たまねぎ | 2.2g | 大1/2個 |
しょうが | 0.17 | 小1片 |
にんにく | 0.35 | 3片 |
焼き肉材料 | ||
牛肉 | 50 | |
キャベツ | 30 | |
にんじん | 10 | |
ピーマン | 5 | |
サラダ油 | 1.5 | |
塩 | 0.1 | |
コショウ | 0.02 |