今夜のおかず、一品増えますね。
エネルギー kcal |
タンパク質 g | 脂質 g | カルシウム mg |
食物繊維 g |
223 | 11.3 | 14.4 | 22 | 0.6 |
魚の南蛮漬け | ||
---|---|---|
材料 | 一人分g | 4人分g |
鯖 | 50 | 4切れ |
塩 | 0.4 | 適量 |
コショウ | 0.02 | 適量 |
小麦粉 | 6 | 適量 |
揚げ油 | 6 | 適量 |
上にかける野菜 | ||
たまねぎ | 15 | 1/4個 |
にんじん | 5 | 1/4本 |
ねぎ | 3 | 1本 |
たれ | ||
水 | 10 | 1/4カップ |
だし昆布 | 0.2 | 5cm |
濃い口しょうゆ | 6.5 | 大さじ1と2/3 |
酢 | 6.5 | 大さじ2 |
三温 | 3 | 大さじ1と1/2 |
酒 | 1.5 | 小さじ1強 |
一味 | 0.05 | 適量 |
エネルギー kcal |
タンパク質 g | 脂質 g | カルシウム mg |
食物繊維 g |
14 | 1.4 | 0.0 | 2 | 0.14 |
きゅうりの土佐漬け | |
---|---|
材料一人分g | 一人分g |
きゅうり | 40 |
しょうが | 2 |
にんじん | 3 |
かつおぶし | 1 |
濃い口しょうゆ | 1.5 |
みりん | 0.5 |
ごま | 0.3 |
レモン(果汁) | 1 |
エネルギー kcal |
タンパク質 g | 脂質 g | カルシウム mg |
鉄 mg | 食物繊維 g |
580 | 25.3 | 14.5 | 51 | 2.5 | 1.9 |
カツ | |
---|---|
材料 | 一人分g |
豚肉 | 50g |
塩 | 0.35 |
こしょう | 0.03 |
小麦粉 | 5 |
卵 | 4 |
パン粉 | 10 |
揚げ油 | 7 |
どんぶり | |
たまねぎ | 20 |
にんじん | 15 |
干し椎茸 | 1 |
ねぎ | 5 |
卵 | 30 |
水 | 80 |
むろぶし | 1.5 |
だし昆布 | 0.5 |
三温 | 1 |
濃い口しょうゆ | 7 |
塩 | 0.3 |
きざみのり | 0.25 |
目次に