第20回新潟県ベンチプレス選手権大会  結果記録

|POWERCLIP|開催要項|参加選手|結果記録

階 級 順位 氏 名 所 属 年齢 検量 BP1 BP2 BP3 ベスト フォミュラ 順位
女子56kg級 1 星田 千鶴子 五泉フィットネスクラブ 55 54.30 65 /70 /70 65.0 78.35100 1
階 級 順位 氏 名 所 属 年齢 検量 BP1 BP2 BP3 ベスト フォミュラ 順位
男子67.5kg級 1 榑井 優太 五泉フィットネスクラブ 24 62.3 100 105 110 110.0 90.706
2 橋爪 充啓 柏崎ウエイトトレーニングクラブ 21 63.9 102.5 /107.5 107.5 107.5 86.72025
3 小見 伸雄 三条労基署トレーニング部 39 65.9 95 100 102.5 102.5 80.5855
4 阿部 大輔 新潟国際情報大学フィットネス研究部 22 60.3 85 95 /100 95.0 80.655
5 吉田 委史 個 人(長岡市) 27 62.6 82.5 85 90 90.0 73.908
6 田村 敏春 柏崎ウエイトトレーニングクラブ 30 65.2 80 85 90 90.0 71.388
7 須藤 義雄 個 人(長岡市) 64 63.1 80 85 /90 85.0 69.3175
8 剣持 直人 新潟国際情報大学フィットネス研究部 19 64.7 75 /80 /80 75.0 59.8725
75kg級 1 皆川 哲也 五泉フィットネスクラブ 70 69.5 112.5 115 117.5 117.5 88.53625
2 大滝 智宏 新潟国際情報大学フィットネス研究部 20 73.2 90 95 97.5 97.5 70.6777
棄権 吉原 東玄 五泉フィットネスクラブ 29
82.5kg級 1 星田 孝広 五泉フィットネスクラブ 16 79.8 100 /107.5 /110 100.0 68.38
90kg級 1 白井 秀明 柏崎ウエイトトレーニングクラブ 36 88.6 /150 150 /160 150.0 96.53999 3
2 五十嵐 茂雄 フィットネスジムセルシー 34 88.6 145 /155 /155 145.0 93.32199
100kg級 1 沢山 和幸 個 人(新潟市) 44 98.2 190 200 /205 200.0 122.6199 1
125kg級 1 西野 真一 五泉フィットネスクラブ 44 118.6 175 182.5 185 185.0 106.6525 2
女子最優秀選手 56kg級 星田 千鶴子 記録65kg 男子最優秀選手 100kg級 沢山 和幸 記録200kg