京都オープン | ||
2006年 | ||
2006年 第8回 |
ビギナー・チャレンジ・ミックス試合結果(7/16) ビギナー・チャレンジ・ミックス試合結果(9/3) |
参加者の顔ぶれ |
2005年以前 | ||
2005年第7回 | プレミア試合結果 エンジョイ試合結果 ビギナー試合結果 ミックス試合結果 セニョリータ試合結果 |
開会式 表彰式 試合模様(1) 試合模様(2) 参加者の顔ぶれ |
2004年第6回 | プレミア試合結果 エンジョイ試合結果 ビギナー試合結果 ミックス試合結果 セニョリータ試合結果 |
16日開会式 17日開会式 試合模様 表彰式 参加者の顔ぶれ |
2003年以前 | 京都オープン特集 |
京都CUP | |||
2006年 | |||
第5回 | 予選 | 3/19・26 4/16・30(羽束師MK 八幡) |
写真集 写真集 |
決勝 | 5/3 SEチャレンジ Cビギナー | 写真集 | |
2005年以前 | |||
2005年第4回 | エンジョイ オープン セニョリータ | 写真集 | |
2004年第3回 | 試合結果Aクラス 試合結果Eクラス | 写真集 | |
2003年第2回 | 試合結果と写真集 | ||
2002年第1回 | 試合結果と写真集 |
京都XmasCUP |
|||
2006年 | |||
2005年 | |||
2005年第6回 | 12月の試合結果 チャレンジ・超ビギナー・MIX |
京都XmasCUP:12/23決勝・12/11よこた予選写真集 12/18クーバー東山予選写真集(061/24再LINK) |
|
2004年第5回 | チャレンジ ミックス | 写真集 | |
2003年第4回 | エンジョイ オープン ミックス | 写真集 | |
2002年第3回 | 試合結果と写真集 | ||
2001年第2回 | 試合結果と写真集 | ||
2000年第1回 | 試合結果 |
女子 |
||||
2006年 | ||||
京都クイーンズCUP | 1/8 | 試合結果 | ||
3/21 | 試合結果 | 写真集 | ||
2005年以前 | ||||
京都 クイーンズCUP |
2005年第3回 | 試合結果 | 写真集 | |
2004年第2回 | 試合結果 | 写真集 | ||
2004年第1回 | 試合結果 | 写真集 | ||
京都オープン | 2004年第6回 | 試合結果 | 写真集 | |
2003年以前 | 京都オープン特集 |
九州 |
|||
2006年 | |||
1/21第3回博多CUP | SEチャレンジ | 試合結果 | 写真集 |
超ビギナー | 試合結果 | ||
1/29第3回博多CUP | エンジョイ | 試合結果 | 写真集 |
2/12第3回博多超ビギナーズCUP&第5回博多MIXCUP | 超ビギナー MIX |
試合結果 | 写真集 |
2/25 第1回九州オールスターCUP | オールスター | 試合結果 | 写真集 |
2/26 第9回博多ビギナーズCUP | ビギナー | 試合結果 | 写真集 |
3/11 第2回学生CP | SEチャレンジ&CC超ビギナー | 試合結果 | 写真集 |
3/12 第10回博多ビギナーズCUP | ビギナー | 試合結果 | 写真集 |
3/19 第3回博多エンジョイCUP | エンジョイ | 試合結果 | 写真集 |
4/16 第4回博多CUP | エンジョイ セニョリータ |
試合結果 | 写真集 |
4/23 第4回博多CUP | ビギナー | 試合結果 | 写真集 |
4/29 第4回博多CUP | エンジョイ | 試合結果 | 写真集 |
5/20 第4回博多CUP | ビギナー | 試合結果 | |
5/21 第4回博多CUP | エンジョイ | 試合結果 | 写真集 |
5/28 第4回博多CUP | 超ビギナー | 試合結果 | 写真集 |
6/10 第1回九州チャンピオンズCUP | Cビギナー | 試合結果 | 写真集 |
6/25 第1回九州チャンピオンズCUP | Cビギナー&MIX | 試合結果 | 写真集 |
7/16 第1回九州チャンピオンズCUP | C ビギナー・Eエンジョイ | 試合結果 | 写真集 |
7/30 第1回九州チャンピオンズCUP | Cビギナー・Eエンジョイ | 試合結果 | |
8/6 第1回九州チャンピオンズCUP | Cビギナー・Eエンジョイ | 試合結果 | 写真集 |
Cビギナー | 試合結果 | ||
8/12.13 第1回九州チャンピオンズCUP 決勝 | Cビギナー・MIX | 試合結果 | |
オープン、レディース、エンジョイ | 試合結果 | ||
9/10 第4回博多エンジョイCUP | Eエンジョイ | 試合結果 | 写真集 |
9/10 第11回博多ビギナーズCUP | Cビギナー | 試合結果 | 写真集 |
2005年 | |||
1/30 第2回博多チャレンジCUP | 試合結果 | 写真集 | |
2/19 第1回博多ビギナーズCUP | 試合結果 | 写真集 | |
4/9 第1回博多CUP | 試合結果 | 写真集 | |
4/10 第1回博多ビギナーズCUP | 試合結果 | 写真集 | |
4/23 第1回博多CUP | ビギナー | 試合結果 | 写真集part1 写真集part2 |
MIX | 試合結果 | ||
4/24 第1回博多CUP | 超ビギナー | 試合結果 | |
エンジョイ | 試合結果 | ||
5/21 第2回博多ビギナーズCUP | ビギナー | 試合結果 | 写真集 |
6/12 第1回博多MIX-CUP | ミックス | 試合結果 | 写真集 |
6/12 第3回博多ビギナーズCUP | ビギナー | 試合結果 | |
7/9 第1回博多エンジョイCUP | エンジョイ | 試合結果 | 写真集 |
7/9 第4回博多ビギナーズCUP | ビギナー | 試合結果 | 写真集 |
8/13 第2回博多CUP | チャレンジ | 試合結果 | 写真集 |
MIX | 試合結果 | ||
超ビギナー | 試合結果 | 写真集 | |
8/28 第5回博多ビギナーズCUP | 試合結果 | 写真集 | |
9/10 第2回博多超ビギナーズCUP | 試合結果 | 写真集 | |
9/10 第2回博多MIX-CUP | 試合結果 | ||
9/25 第6回博多ビギナーズCUP | 試合結果 | 写真集 | |
9/25 第2回博多エンジョイCUP | 試合結果 | ||
10/30 第7回博多ビギナーズCUP | 試合結果 | 写真集 | |
11/5 第1回博多学生CUP | チャレンジ | 試合結果 | 写真集 |
超ビギナー | 試合結果 | ||
11/5 第4回博多MIX-CUP | 試合結果 | ||
11/5 第8回博多ビギナーズCUP | 試合結果 | ||
12/3第2回博多XmasCUP | 試合結果 | 写真集 | |
12/4第2回博多XmasCUP | チャレンジ | 試合結果 | 写真集 |
超ビギナー | 試合結果 | ||
12/11第2回博多XmasCUP | 試合結果 | 写真集 | |
12/23 第2回博多XmasCUP決勝大会 | 試合結果へ(SE) 試合結果へ(CC) 試合結果へ(MIX) |
||
2004年 | |||
第1回博多XmasCUP | 試合結果 | 写真集 | |
第1回博多チャレンジCUP | 試合結果 | 写真集 |
京都フットサルクラブ事務本部 電話:075-461-1784 MAIL:[email protected] |