N P C 魑魅魍魎
アルメリア王国 LV 最大兵 HP MP UA UD LR AG
ランス皇子 99 20000 1000 300 55 50 50 80
グスタフ老 80 18000 450 100 80 75 75 80
アルニード将軍 40 14000 300 90 60 30 45 55
フィリナ将軍 30 12000 200 150 45 30 30 40
傭兵隊 15 2000 100 40 10 5 5 20
アルメリア王国 LV HP MP UA UD LR AG
アモン 99 6000 6000 180 300 120 60
バアル 99 2000 4000 110 99 70 87
ザエボス 99 2000 600 65 50 95 70
ヴァッサゴ 80 6000 1500 90 75 65 77
サミジーナ 40 900 900 70 50 50 57
マルバス 30 1500 1500 55 30 40 45
ブォルフォール 35 600 400 40 30 35 36
フラリン教国 LV 最大兵 HP MP UA UD LR AG
エカテリーナ女王 99 20000 1600 400 40 40 30 70
ギリナム将軍 55 18000 500 100 60 45 65 80
ルーシア将軍 40 10000 250 200 65 60 40 50
グリューン将軍 30 6000 200 150 25 20 20 35
傭兵隊 15 2000 30 40 10 5 5 25
フラリン教国 LV HP MP UA UD LR AG
バルバトス 99 8000 8000 99 99 99 50
パイモン 99 1200 1600 300 99 99 70
ブエル 99 3000 4000 150 80 30 70
グイソン 55 2500 1000 130 90 65 77
シトリー 40 800 800 140 60 40 57
ベレス 40 1000 600 80 50 20 40
レラージュ 35 300 800 40 20 5 36
イギス連合軍 LV 最大兵 HP MP UA UD LR AG
ヤン元帥 99 20000 999 4000 50 60 75 90
シェーンコップ将軍 50 16000 3000 130 65 70 40 40
アッテンボロー将軍 40 12000 150 120 30 35 35 60
ミンツ将軍 30 10000 250 70 40 35 30 40
傭兵隊 15 2000 30 40 10 5 5 30
イギス連合軍 LV HP MP UA UD LR AG
エリゴール 99 4000 4000 110 110 110 70
ゼパール 99 4000 4000 110 99 99 80
ボーティス 99 999 4000 80 70 85 70
バシム 50 3000 1000 75 80 50 80
サロス 40 1200 1440 90 45 45 60
プルソン 35 1000 2100 180 45 40 40
マラクス 35 4000 6000 60 25 25 36
ソーディナ帝国 LV 最大兵 HP MP UA UD LR AG
皇帝ギザロフ 99 30000 2500 99999 60 50 80 60
ランフォード将軍 60 18000 350 150 75 60 70 90
ランディウス将軍 40 16000 400 120 60 55 55 50
リーヴァス将軍 30 14000 250 70 40 50 45 30
傭兵隊 15 2000 30 40 10 5 5 20
ソーディナ帝国 LV HP MP UA UD LR AG
イポス 99 5000 1000 99 99 99 60
ハボリム 99 2000 1500 200 99 99 70
ナベリウス 99 1500 5000 60 70 80 80
カーシモラル 60 1000 1000 95 60 70 70
ブーネ 40 800 600 100 55 55 80
ロノウェ 35 1500 900 40 60 45 60
ベリス 35 500 400 50 5 5 40
ヤマト神国 LV 最大兵 HP MP UA UD LR AG
皇帝ゾーマ 30 35000 5000 99999 60 99 80 40
バラモス将軍 60 4000 4000 150 75 60 70 40
カンダタ将軍 40 3000 3000 120 60 55 55 50
オルテガ将軍 30 2000 2000 70 40 50 45 20
傭兵隊 15 10000 1000 40 10 5 5 20
ヤマト神国 LV HP MP UA UD LR AG
アスタロス 99 2000 2000 150 200 99 60
フォルネウス 99 20000 20000 99 99 110 10
フォラス 99 4000 6000 90 130 100 50
アスモダイ 60 3000 1500 105 90 85 60
ガープ 40 2000 150 90 85 75 70
フールフール 35 1500 2000 70 80 35 60
マルコキアス 40 800 4000 30 35 99 40