DATA 5






【 開催記録 】

問題 回答人数 参加者数 2答数 正解 不正解 正解率
第1クール 第1問 30 27 3 15 15 50.0%
第2問 30 25 5 12 18 40.0%
第3問 30 24 6 18 12 60.0%
第4問 30 26 4 15 15 50.0%
第5問 30 26 4 6 24 20.0%
第6問 30 27 3 15 15 50.0%
第7問 30 27 3 7 23 23.3%
第8問 30 27 3 4 26 13.3%
第9問 30 27 3 16 14 53.3%
第10問 30 28 2 17 13 56.7%
300 264 36 125 175 41.7%
第2クール 第1問 30 29 1 15 15 50.0%
第2問 30 28 2 10 20 33.3%
第3問 30 26 4 10 20 33.3%
第4問 30 25 5 11 19 36.7%
第5問 30 24 6 9 21 30.0%
第6問 30 25 5 4 26 13.3%
第7問 29 24 5 15 14 51.7%
第8問 30 25 5 18 12 60.0%
第9問 30 26 4 19 11 63.3%
第10問 30 24 6 9 21 30.0%
299 256 43 120 179 40.1%
第3クール 第1問 30 25 5 11 19 36.7%
第2問 30 25 5 14 16 46.7%
第3問 30 24 6 15 15 50.0%
第4問 29 24 5 5 24 17.2%
第5問 30 24 6 8 22 26.7%
第6問 30 23 7 10 20 33.3%
第7問 30 23 7 6 24 20.0%
第8問 30 24 6 12 18 40.0%
第9問 30 25 5 14 16 46.7%
第10問 30 25 5 16 14 53.3%
299 242 57 111 188 37.1%
第4クール 第1問 38 27 3 14 16 46.7%
第2問 40 28 2 10 20 33.3%
第3問 40 29 1 17 13 56.7%
第4問 36 28 2 10 20 33.3%
第5問 38 29 1 20 10 66.7%
第6問 36 27 3 13 17 43.3%
第7問 35 25 5 9 21 30.0%
第8問 35 26 4 23 7 76.7%
第9問 35 25 5 11 19 36.7%
第10問 36 26 4 14 16 46.7%
369 270 30 141 159 47.0%
累計 1267 1032 166 497 701 41.5%

※「回答人数」以外は、30位以内の回答のもの





【 各種大会記録 】

記 録 名 記 録 開 催 備 考
「第1位」最速回答 3分 第4クール・第2問 Take さん
「第1位」最遅回答 1時間43分 第1クール・第5問 MAKO さん
「第30位」最速回答 14日06時間00分 第4クール・第5問 ミキティ さん
「第30位」最遅回答 15日07時間14分 第3クール・第5問 きりう さん
連続正解人数 11名 第1クール・第3問 8位 〜 18位
連続正解人数(第1位〜) 9名 第2クール・第8問 1位 〜 9位
連続不正解人数 14名 第3クール・第5問 11位 〜 24位






【 各種個人記録 】

記 録 名 記 録 記録保持者 備 考
連続0ポイント 18問 torota さん 第1クール・第9問 〜 第3クール・第6問
連続プラスポイント 18問 ミキティ(杉本未来) さん 第1クール・第6問 〜 第3クール・第3問
連続マイナスポイント 4問 大土井郁弥くん さん 第3クール・第2問 〜 第3クール・第5問







「三八データバンク」のTOPへ



「ウソの三八」のTOPへ 「リニューアル準備室」のTOPへ