第1競技終了時第2競技終了時第3競技終了時第4競技終了時第5競技終了時第6競技終了時最終成績


M's Aquarium ヘプタスロン

総合成績
(第3競技終了時)



RANK ID NAME 第1競技
ジャンT
第2競技
地雷
第3競技
普通
TOTAL
↑9 1 31 杉本未来 さん 25 68 111 204
↑1 2 11 タンギー さん 25 111 46 182
↓2 3 24 集中豪雨 さん 93 61 26 180
↓2 4 5 Maybe さん 65 75 33 173
4 7 大土井郁弥くん さん 77 54 42 173
↑1 6 32 みぞにゃん さん 54 67 42 163
↓2 7 29 tomh さん 55 74 26 155
↓2 8 18 pino さん 55 71 7 133
↑7 9 28 bavi さん 0 73 58 131
↓1 10 8 とらいしくる さん 25 75 24 124
↑8 10 9 さかたん さん 0 58 66 124
↑1 12 13 ジャーニー さん 15 62 35 112
↓5 13 27 ヒノ茶 さん 111 - - 111
↑13 14 25 千枝有竹 さん 0 51 57 108
↑6 15 19 ちゃぼ さん 0 56 49 105
↓3 16 35 sekky さん - 77 26 103
↑11 17 36 kiriya さん - 50 51 101
↓7 18 2 Black Rain さん 0 83 17 100
↑12 19 17 Nishi さん 5 33 60 98
↑10 20 37 koneko さん - 41 56 97
↓8 21 21 のんのん さん 25 52 18 95
↑2 22 20 Wing さん 0 54 37 91
↑8 23 4 ハナビ さん 0 38 51 89
↓12 24 30 KIN さん 0 79 8 87
↓7 25 16 シャオ さん 0 58 28 86
↓8 26 22 だれぱんだ さん 0 58 24 82
↓1 27 12 MEW さん 0 52 29 81
↓11 28 1 きりう さん 0 59 21 80
↑7 29 6 辻。 さん 0 31 47 78
↓9 30 23 torota さん 0 56 19 75
↑3 31 34 進 さん - 34 38 72
↓3 32 14 ふじどん さん 15 31 20 66
↓10 33 39 teki さん - 55 8 63
↑2 34 26 ケメ子 さん 0 31 30 61
↓2 35 40 ずん さん - 37 17 54
- 35 42 Take さん - - 54 54
↓12 37 3 邪威闇 さん 53 - - 53
↓3 38 10 MAKO さん 15 17 9 41
- 39 38 kokazu さん - - 28 28
↓1 40 33 まじですか さん 0 - 19 19
- 40 41 りゅうりゅう さん - - 19 19
↓4 42 15 HiRAM さん 0 - 15 15





「ヘプタスロン」のTOPへ 「リニューアル準備室」のTOPへ