厨房パワプロ選手権〜in 2ch〜
_?_ / ⊥ \ |____| ‖∧ ∧¶ /‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ( ゜Д゜)/ < おう、厨房パワプロ選手権するぞ、ルールは以下の通り。 / / \ 組み合わせは下のリーグ表を見てくれ。間違いや改善点に気づいたら指摘よろ。 〈 ( \ それから平日の昼間は更新できないから勘弁してくれ。 ∫ヽ__) ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ U U |‾‾‾‾| \__人__/
|
順位チーム(監督) | 試合数 | 勝 | 負 | 本塁打 | 打点 | 打率 | 防御率 | 盗塁 |
読売(剛毛ちゃん) | ||||||||
中日 | ||||||||
横浜 | ||||||||
ヤクルト | ||||||||
広島(黒田) | ||||||||
阪神 | ||||||||
順位チーム | ||||||||
ダイエー | ||||||||
西部 | ||||||||
近鉄(アーヒャッヒャ) | ||||||||
オリックス | ||||||||
日ハム | ||||||||
ロッテ |