平成14年 鳴尾東ビクターズ6年対戦成績
|
平成14年 鳴尾東ビクターズ 6年 対戦成績 平成15年3月24日 | ||||||||
月 日 | 対戦相手 | 球 場 | 試合名 | スコア | バッテリー | 長 打 | ||
1 | 1月12日 | 甲子園春風 | 用海小学校 | 用海交流大会新人戦 1回戦 | 11-3 | ○ | 松田 − 宇川 | ② 米岡2 藤井 |
2 | 1月14日 | ビクターズ | 用海小学校 | 用海交流大会新人戦 2回戦 | 5-0 | ○ | 清山 − 宇川 | ③ 清山 ② 藤本 |
3 | 1月20日 | 今津ファイターズ | 用海小学校 | 用海交流大会新人戦 3回戦 | 3-1 | ○ | 松田 − 宇川 | ③ 藤井 |
4 | 1月27日 | 樋ノ口 | 樋ノ口小学校 | 用海交流大会新人戦 準決勝 | 4-1 | ○ | 清山 松田 − 宇川 | |
5 | 1月27日 | 用海 | 樋ノ口小学校 | 用海交流大会新人戦 決勝 | 7-0 | ○ | 松田 − 宇川 | (本) 藤井 宇川 松田 |
6 | 2月 2日 | 武庫川イーグルス | 上田西公園 | 鳴尾大会 1回戦 | 5-6 | ● | 安田 − 藤本 | |
7 | 2月 3日 | 尼西ユニオンズ | 道意グラウンド | 練習試合 1 | 5-9 | ● | 清山 安田 − 藤井 | ② 雨堤 |
8 | 2月10日 | 鳴北クラブ | 上田西公園 | ANリーグ(春季) ① | 13-2 | ○ | 清山 松田 − 宇川 | (本) 宇川 藤本 ② 松田 大重 西山 |
9 | 2月11日 | 長洲 | 鳴尾東小学校 | 練習試合 2 | 8-7 | ○ | 安田 清山 − 藤井 藤本 | ② 松田2 藤井 |
10 | 2月24日 | 長洲 | 上田西公園 | 練習試合 3 | 6-4 | ○ | 安田 松田 − 宇川 | ② 米岡 |
11 | 3月 3日 | 尼西ユニオンズ | 道意グラウンド | 練習試合 4 | 1-4 | ● | 松田 − 宇川 | |
12 | 3月 3日 | 金少 | 道意グラウンド | 練習試合 5 | 3-4 | ● | 宇川 − 藤本 | ③ 雨堤 |
13 | 3月 9日 | 高須南 | 用海小学校 | 全日本学童西宮予選 1回戦 | 0-6 | ● | 松田 清山 − 宇川 | |
14 | 3月10日 | 武庫西パイレーツ | 武庫小学校 | 練習試合 6 | 1-1 | △ | 松田 清山 − 宇川 | ② 清山 |
15 | 3月17日 | 北難波ハヤテタイガース | 上田西公園 | 練習試合 7 | 5-4 | ○ | 清山 松田 − 宇川 | ② 小柳 松田 |
16 | 3月17日 | 北難波ハヤテタイガース | 上田西公園 | 練習試合 8 | 2-1 | ○ | 藤本 − 宇川 | |
17 | 3月21日 | 成徳 | 成徳グラウンド | ANリーグ(春季) ② | 6-0 | ○ | 松田 藤本 − 宇川 | |
18 | 3月31日 | 尾浜シャークス | 園田南小学校 | 三和スポーツ杯(前期) 1回戦 | 4-1 | ○ | 松田 藤本 − 宇川 | ② 宇川 清山2 |
19 | 3月31日 | 武庫川イーグルス | 上田西公園 | 練習試合 9 | 14-6 | ○ | 大重 藤本 雨堤 − 宇川 | |
20 | 4月 7日 | 成徳 | 成徳グラウンド | 三和スポーツ杯(前期) 2回戦 | 7-0 | ○ | 松田 − 宇川 | (本) 清山 |
21 | 4月 7日 | 高須南 | 上田西公園 | 練習試合 10 | 1-7 | ● | 藤本 松田 − 藤井 | ② 藤井 |
22 | 4月14日 | 北六甲台 | なかよし球場 | なかよしリーグ ① | 3-8 | ● | 宇川 清山 − 藤井 | (本) 清山 ② 宇川 |
23 | 4月14日 | 樋ノ口 | 上田西公園 | 三和スポーツ杯(前期) 3回戦 | 12-4 | ○ | 松田 − 宇川 | (本) 清山 ② 藤本 |
24 | 4月27日 | 北夙川 | 鳴尾浜グラウンド | 練習試合 11 | 4-5× | ● | 松田 清山 藤本 − 宇川 | |
25 | 4月28日 | 立花ジュニア | 上田西公園 | 三和スポーツ杯(前期) 準決勝 | 3-0 | ○ | 松田 − 宇川 | ② 清山3 |
26 | 5月 3日 | 武庫川ユアーズジュニア | 上田西公園 | 三和スポーツ杯(前期) 決勝 | 4-4 | ○ | 松田 − 宇川 | (本) 清山 藤本 |
27 | 5月 4日 | 立花ドリームス | 成徳グラウンド | ANリーグ(春季) ③ | 0-7 | ● | 清山 宇川 − 宇川 藤本 | |
28 | 5月 5日 | 山口 | なかよし球場 | なかよしリーグ ② | 16-3 | ○ | 松田 清山 藤本 宇川 − 宇川 藤本 |
(本) 藤井 ③ 清山 宇川 ② 西山 雨堤 大重 |
29 | 5月 5日 | 高須南 | 上田西公園 | 練習試合 12 | 5-2 | ○ | 松田 − 宇川 | ② 清山 藤井 橋本 |
30 | 5月11日 | 鳴尾北 | 鳴尾浜グラウンド | 県学童西宮予選 1回戦 | 13-0 | ○ | 松田 − 宇川 | ② 宇川2 松田2 清山 |
31 | 5月12日 | 武庫東 | 河川敷(尼崎) | ANリーグ(春季) ④ | 7-5 | ○ | 清山 − 宇川 | (本) 清山 |
32 | 5月25日 | 甲東 | 樋ノ口小学校 | 県学童西宮予選 2回戦 | 3-1 | ○ | 松田 − 宇川 | (本) 清山 藤井 ② 宇川 |
33 | 5月26日 | 鳴北クラブ | 大庄小学校 | ANリーグ(春季) ⑤ | 16-0 | ○ | 清山 − 宇川 | ③ 宇川 ② 西山 橋本 清山 |
34 | 6月 2日 | 北夙川 | なかよし球場 | なかよしリーグ ③ | 5-1 | ○ | 清山 − 宇川 | (本) 清山 ② 福田 |
35 | 6月 2日 | 尼西ユニオンズ | 道意グラウンド | 練習試合 13 | 1-1 | △ | 松田 − 宇川 | ② 宇川 |
36 | 6月 8日 | 樋ノ口 | 鳴尾浜グラウンド | 県学童西宮予選 準決勝 | 6-1 | ○ | 松田 − 宇川 | ② 藤井 |
37 | 6月 8日 | 高須南 | 鳴尾浜グラウンド | 県学童西宮予選 決勝 | 0-4 | ● | 清山 − 宇川 | |
38 | 6月15日 | 甲陽園 | 用海小学校 | ろうきん杯西宮予選 1回戦 | 8-1 | ○ | 松田 清山 − 宇川 | ② 藤本 藤井 清山 松田 宇川 |
39 | 6月16日 | 武庫川ユアーズジュニア | 成文小学校 | 練習試合 14 | 2-4 | ● | 清山 松田 − 宇川 | ② 小柳 藤本 |
40 | 6月16日 | 武庫川ユアーズジュニア | 成文小学校 | 練習試合 15 | 3-3 | △ | 藤本 清山 − 宇川 大重 | |
41 | 6月22日 | 夙川 | 鳴尾浜グラウンド | ろうきん杯西宮予選 2回戦 | 3-0 | ○ | 松田 清山 − 宇川 | ② 清山 |
42 | 6月29日 | 武庫川ユアーズジュニア | 成徳グラウンド | ANリーグ(春季) ⑥ | 5-1 | ○ | 松田 清山 − 宇川 | |
43 | 7月 6日 | 長洲 | 鳴尾東小学校 | ANリーグ(春季) ⑦ | 2-2 | △ | 松田 清山 藤本 − 宇川 | ② 西山 |
44 | 7月 7日 | 北夙川 | 河川敷(尼崎) | 三和スポーツ杯(後期) 2回戦 | 9-8 | ○ | 松田 − 宇川 | (本) 清山 |
45 | 7月13日 | 高須南 | 鳴尾浜グラウンド | ろうきん杯西宮予選 準決勝 | 0-1 | ● | 松田 清山 − 宇川 | |
46 | 7月14日 | 鳴尾北 | 甲子園浜G | ライオンズ杯 1回戦 | 9-1 | ○ | 清山 − 宇川 | |
47 | 7月14日 | 立花ドリームス | 上田西公園 | ANリーグ(春季) 決勝T1回戦 | 4-1 | ○ | 松田 − 宇川 | ② 松田 |
48 | 7月20日 | 花谷少年野球 | 神戸 | 練習試合 16 | 4-6 | ● | 清山 松田 − 宇川 | (本) 藤井 ② 清山 |
49 | 7月21日 | 甲東 | 中央運動公園 | ライオンズ杯 2回戦 | 3-0 | ○ | 松田 清山 − 宇川 | |
50 | 7月21日 | 樋ノ口 | 中央運動公園 | ライオンズ杯 3回戦 | 6-3 | ○ | 清山 松田 − 宇川 | (本) 清山 ② 藤井 |
51 | 7月27日 | 立花ドリームス | 上田西公園 | ANリーグ(春季) 決勝 | 3-1 | ○ | 清山 − 宇川 | (本) 清山 |
52 | 7月28日 | 甲陽園 | なかよし球場 | ライオンズ杯 準決勝 | 1-1 | △ | 松田 − 宇川 | ② 宇川 |
53 | 8月 4日 | 今津ファイターズ | 上田西公園 | 練習試合 17 | 7-2 | ○ | 清山 − 宇川 | ③ 藤井 ② 清山2 |
54 | 8月18日 | 樋ノ口 | なかよし球場 | なかよしリーグ ④ | 4-0 | ○ | 清山 松田 − 宇川 | (本) 清山 |
55 | 8月22日 | 尼西ユニオンズ | 西小学校 | 練習試合 18 | 5-5 | △ | 松田 清山 藤本 − 宇川 | ③ 藤本 ② 藤本 宇川 |
56 | 8月24日 | 中川原ジャガーズ | 淡路島【合宿】 | 練習試合 19 | 5-6× | ● | 清山 松田 − 宇川 | ② 清山3 |
57 | 9月 1日 | 丸橋小クラブ | 多目的G(宝塚) | 宝塚市長旗杯 2回戦 | 3-1 | ○ | 清山 − 宇川 | ③ 藤本 ② 藤本 清山 |
58 | 9月 8日 | 末成スターズ | 高司グラウンド | 宝塚市長旗杯 3回戦 | 7-0 | ○ | 松田 − 宇川 | ③ 藤本 ② 清山 |
59 | 9月 8日 | 中山五月台ヤンチャーズ | 高司グラウンド | 宝塚市長旗杯 4回戦 | 1-2 | ● | 清山 − 宇川 | ② 米岡 |
60 | 9月15日 | 立花ドリームス | 立花北小学校 | ANリーグ(秋季) ① | 1-2 | ● | 松田 − 宇川 | ② 藤本 宇川 小柳 |
61 | 9月15日 | 今津ファイターズ | 用海小学校 | 用海交流大会 2回戦 | 2-0 | ○ | 清山 − 宇川 | (本) 清山 |
62 | 9月16日 | 成徳 | 立花小学校 | ANリーグ(秋季) ② | 5-1 | ○ | 松田 − 宇川 | ② 藤本 |
63 | 9月22日 | 北夙川 | 上田西公園 | 用海交流大会 3回戦 | 1-3 | ● | 清山 − 宇川 | ② 藤本 松田 |
64 | 9月22日 | 武庫東 | 河川敷(尼崎) | 三和スポーツ杯(後期) 3回戦 | 6-0 | ○ | 松田 − 宇川 | (本) 清山 藤井 ③ 藤本 宇川 藤井 ② 藤本 小柳 宇川 |
65 | 9月23日 | 高須南 | 上田西公園 | 練習試合 20 | 5-0 | ○ | 松田 − 宇川 | (本) 清山 ② 藤井 |
66 | 10月12日 | 樋ノ口 | 樋ノ口小学校 | 三和スポーツ杯(後期) 準決勝 | 5x-4 | ○ | 清山 − 宇川 | (本) 清山 ② 清山 |
67 | 10月14日 | 武庫川ユアーズジュニア | 鳴尾浜グラウンド | ANリーグ(秋季) ③ | 2-2 | △ | 松田 − 藤本 | ③ 藤本 |
68 | 10月19日 | 園田南キッド | 道意グラウンド | 多田旗争奪 1回戦 | 6-0 | ○ | 松田 − 藤本 | |
69 | 10月26日 | 武庫東 | 河川敷(尼崎) | ANリーグ(秋季) ④ | 8-3 | ○ | 清山 松田 − 藤本 | (本) 藤本 ③ 西山 |
70 | 10月27日 | 売布ファイターズ | 上田西公園 | 多田旗争奪 2回戦 | 3x-2 | ○ | 清山 − 藤本 | |
71 | 11月 3日 | ビクターズ | 上田西公園 | 多田旗争奪 3回戦 | 2-1 | ○ | 松田 − 宇川 | ② 清山 |
72 | 11月 9日 | 成徳 | 成徳グラウンド | 三和スポーツ杯(後期) 決勝 | 5-1 | ○ | 松田 清山 − 宇川 | (本) 藤井 |
73 | 11月10日 | 尼西ユニオンズ | 上田西公園 | 多田旗争奪 準決勝 | 2-0 | ○ | 松田 − 宇川 | ③ 藤井 |
74 | 11月10日 | 北夙川 | 上田西公園 | 多田旗争奪 決勝 | 10-2 | ○ | 清山 松田 − 宇川 | (本) 清山 ② 宇川2 藤井 |
75 | 11月17日 | 長洲 | 上田西公園 | ANリーグ(秋季) ⑤ | 2-1 | ○ | 清山 − 宇川 | ② 清山 |
76 | 11月23日 | 瓦木 | 道意グラウンド | 練習試合 21 | 5-1 | ○ | 松田 − 宇川 | ② 小柳 |
77 | 11月24日 | 鳴北クラブ | 大庄小学校 | ANリーグ(秋季) ⑥ | 4-1 | ○ | 松田 − 宇川 | |
78 | 12月 1日 | 甲東 | 用海小学校 | 野球協会会長杯 2回戦 | 1-0 | ○ | 松田 − 宇川 | ③ 清山 |
79 | 12月 1日 | 浜甲ユニオンズ | 上田西公園 | ANリーグ(秋季) ⑦ | 2-3 | ● | 清山 − 宇川 | ② 松田 |
80 | 12月 8日 | 鳴尾北 | 上田西公園 | 野球協会会長杯 準決勝 | 0-6 | ● | 清山 松田 − 宇川 | ② 清山 |
81 | 12月14日 | 高須南 | 道意グラウンド | 練習試合 22 | 0-1 | ● | 松田 − 宇川 | |
82 | 12月14日 | 尼西ユニオンズ | 道意グラウンド | 練習試合 23 | 4-3 | ○ | 清山 − 宇川 | ② 藤本 宇川 |
83 | 12月22日 | 立花ドリームス | 常光寺小学校 | ANリーグ(秋季) 決勝T1回戦 | 7-2 | ○ | 松田 − 大重 | ③ 清山 ② 松田 |
84 | 12月23日 | 高須南 | 上田西公園 | 練習試合 24 | 4-1 | ○ | 清山 − 宇川 | (本) 清山 ② 清山2 藤本 西山 |
85 | 12月28日 | 立花ドリームス | 鳴尾浜グラウンド | ANリーグ(秋季) 決勝 | 4-2 | ○ | 松田 − 宇川 | ③ 松田 ② 小柳 |
86 | 平成15年 1月13日 |
春風阪神タイガース | 春風グラウンド | CTお別れ大会 1回戦 | 9-0 | ○ | 松田 − 宇川 | ③ 藤井 |
87 | 1月18日 | 成徳 | 大同鋼板グラウンド | ANリーグ(お別れ大会) 1回戦 | 5-2 | ○ | 松田 清山 − 宇川 | ② 藤井 |
88 | 1月25日 | 浜甲ユニオンズ | 高須球場 | レインボーリーグ大会 ① | 7-0 | ○ | 松田 − 宇川 | ② 松田 |
89 | 1月26日 | 今津ファイターズ | 高須球場 | レインボーリーグ大会 ② | 4-0 | ○ | 松田 − 宇川 | (本) 清山 ③ 清山 ② 藤井 |
90 | 1月26日 | 甲子園スターズ | 春風グラウンド | CTお別れ大会 2回戦 | 1-0 | ○ | 清山 − 宇川 | (本) 清山 |
91 | 1月26日 | 浜甲タイガース | 春風グラウンド | CTお別れ大会 3回戦 | 7-0 | ○ | 宇川 − 藤本 | ② 藤井 |
92 | 2月 8日 | 甲武ライオンズ | 高須球場 | レインボーリーグ大会 ③ | 9x-0 | ○ | 松田 − 宇川 | (本) 松田 ③ 藤本 |
93 | 2月 8日 | 鳴北クラブ | 鳴尾浜グラウンド | ANリーグ(お別れ大会) 2回戦 | 8x-1 | ○ | 清山 − 宇川 | ③ 藤本 ② 藤本2 清山 松田 |
94 | 2月15日 | 甲子園スターズ | 高須球場 | レインボーリーグ大会 ④ | 4-0 | ○ | 松田 清山 − 宇川 | (本) 清山 ② 宇川 |
95 | 2月23日 | 港島 | 上田西公園 | CTお別れ大会 準決勝 | 2-1 | ○ | 松田 − 宇川 | (本) 清山 |
96 | 2月23日 | 武庫川イーグルス | 高須球場 | レインボーリーグ大会 ⑤ | 7-0 | ○ | 清山 − 宇川 | (本) 清山2 ② 清山 |
97 | 3月 2日 | 甲子園春風 | 枝川浄水場G | CTお別れ大会 決勝 | 3-1 | ○ | 松田 − 宇川 | |
98 | 3月 8日 | 武庫川ユアーズジュニア | 河川敷(尼崎) | ANリーグ(お別れ大会) 準決勝 | 7-3 | ○ | 清山 松田 − 宇川 | ② 藤井 |
99 | 3月 8日 | 武庫東 | 河川敷(尼崎) | ANリーグ(お別れ大会) 決勝 | 5-0 | ○ | 清山 − 宇川 | |
100 | 3月 9日 | 武庫川イーグルス | 高須球場 | お別れ試合 ① | 4-5 | ● | 清山 − 藤本 | ② 清山 |
101 | 3月 9日 | 武庫川イーグルス | 高須球場 | お別れ試合 ② | 0-1 | ● | 松田 − 宇川 | |
101試合72勝 22敗 7分 .766 |
【大会参加 17回 優勝 9回 準優勝 1回】 | |||||||
★用海交流大会新人戦 | 優勝 | ★用海交流大会 | 3回戦 | ★ANリーグ(春季) | 優勝 | ||
★鳴尾大会 | 1回戦敗退 | ★多田旗争奪 | 優勝 | ★三和スポーツ杯(前期) | 優勝 | ||
★全日本学童西宮予選 | 1回戦敗退 | ★野球協会会長杯 | ベスト4 | ★宝塚市長旗杯 | ベスト8 | ||
★県学童西宮予選 | 準優勝 | ★CTお別れ大会 | 優勝 | ★三和スポーツ杯(後期) | 優勝 | ||
★ろうきん杯西宮予選 | ベスト4 | ★レインボーリーグ大会 | 優勝 | ★ANリーグ(秋季) | 優勝 | ||
★ライオンズ杯 | ベスト4 | ★ANリーグ(お別れ大会) | 優勝 |
平成14年 鳴尾東ビクターズ 6年 大会別戦績 平成15年3月24日 | |||||||
用海交流大会新人戦☆☆ 優勝 ☆☆ | |||||||
月 日 | 対戦相手 | 球 場 | スコア | バッテリー ・ 長打 | |||
1回戦 | 1月12日 | 甲子園春風 | 用海小学校 | 11-3 | ○ | 松田 − 宇川 | ② 米岡2 藤井 |
2回戦 | 1月14日 | ビクターズ | 用海小学校 | 5-0 | ○ | 清山 − 宇川 | ③ 清山 ② 藤本 |
3回戦 | 1月20日 | 今津ファイターズ | 用海小学校 | 3-1 | ○ | 松田 − 宇川 | ③ 藤井 |
準決勝 | 1月27日 | 樋ノ口 | 樋ノ口小学校 | 4-1 | ○ | 清山 松田 − 宇川 | |
決勝 | 1月27日 | 用海 | 樋ノ口小学校 | 7-0 | ○ | 松田 − 宇川 | (本) 藤井 宇川 松田 |
鳴尾大会 | |||||||
1回戦 | 2月2日 | 武庫川イーグルス | 上田西公園 | 5-6 | ● | 安田 − 藤本 | |
ANリーグ(春季)☆☆ 優勝 ☆☆ | |||||||
① | 2月10日 | 鳴北クラブ | 上田西公園 | 13-2 | ○ | 清山 松田 − 宇川 | (本) 宇川 藤本 ② 松田 大重 西山 |
② | 3月21日 | 成徳 | 成徳グラウンド | 6-0 | ○ | 松田 藤本 − 宇川 | |
③ | 5月4日 | 立花ドリームス | 成徳グラウンド | 0-7 | ● | 清山 宇川 − 宇川 藤本 | |
④ | 5月12日 | 武庫東 | 河川敷(尼崎) | 7-5 | ○ | 清山 − 宇川 | (本) 清山 |
⑤ | 5月26日 | 鳴北クラブ | 大庄小学校 | 16-0 | ○ | 清山 − 宇川 | ③ 宇川 ② 西山 橋本 清山 |
⑥ | 6月29日 | 武庫川ユアーズジュニア | 成徳グラウンド | 5-1 | ○ | 松田 清山 − 宇川 | |
⑦ | 7月6日 | 長洲 | 鳴尾東小学校 | 2-2 | △ | 松田 清山 藤本 − 宇川 | ② 西山 |
決勝T1回戦 | 7月14日 | 立花ドリームス | 上田西公園 | 4-1 | ○ | 松田 − 宇川 | ② 松田 |
決勝 | 7月27日 | 立花ドリームス | 上田西公園 | 3-1 | ○ | 清山 − 宇川 (本) 清山 | |
全日本学童西宮予選 | |||||||
1回戦 | 3月9日 | 高須南 | 用海小学校 | 0-6 | ● | 松田 清山 − 宇川 | |
三和スポーツ杯(前期)☆☆ 優勝 ☆☆ | |||||||
1回戦 | 3月31日 | 尾浜シャークス | 園田南小学校 | 4-1 | ○ | 松田 藤本 − 宇川 | ② 宇川 清山2 |
2回戦 | 4月7日 | 成徳 | 成徳グラウンド | 7-0 | ○ | 松田 − 宇川 | (本) 清山 |
3回戦 | 4月14日 | 樋ノ口 | 上田西公園 | 12-4 | ○ | 松田 − 宇川 | (本) 清山 ② 藤本 |
準決勝 | 4月28日 | 立花ジュニア | 上田西公園 | 3-0 | ○ | 松田 − 宇川 | ② 清山3 |
決勝 | 5月3日 | 武庫川ユアーズジュニア | 上田西公園 | 4-0 | ○ | 松田 − 宇川 (本) 清山 藤本 | (本) 清山 藤本 |
なかよしリーグ | |||||||
① | 4月14日 | 北六甲台 | なかよし球場 | 3-8 | ● | 宇川 清山 − 藤井 | (本) 清山 ② 宇川 |
② | 5月5日 | 山口 | なかよし球場 | 16-3 | ○ | 松田 清山 藤本 宇川− 宇川 藤本 | (本) 藤井 ③ 清山 宇川 ② 西山 雨堤 大重 |
③ | 6月2日 | 北夙川 | なかよし球場 | 5-1 | ○ | 清山 − 宇川 | (本) 清山 ② 福田 |
④ | 8月18日 | 樋ノ口 | なかよし球場 | 4-0 | ○ | 清山 松田 − 宇川 | (本) 清山 |
県学童西宮予選☆ 準優勝 ☆ | |||||||
1回戦 | 5月11日 | 鳴尾北 | 鳴尾浜グラウンド | 13-0 | ○ | 松田 − 宇川 | ② 宇川2 松田2 清山 |
2回戦 | 5月25日 | 甲東 | 樋ノ口小学校 | 3-1 | ○ | 松田 − 宇川 | (本) 清山 藤井 ② 宇川 |
準決勝 | 6月8日 | 樋ノ口 | 鳴尾浜グラウンド | 6-1 | ○ | 松田 − 宇川 | ② 藤井 |
決勝 | 6月8日 | 高須南 | 鳴尾浜グラウンド | 0-4 | ● | 清山 − 宇川 | |
ろうきん杯西宮予選 | |||||||
1回戦 | 6月15日 | 甲陽園 | 用海小学校 | 8-1 | ○ | 松田 清山 − 宇川 | ② 藤本 藤井 清山 松田 宇川 |
2回戦 | 6月22日 | 夙川 | 鳴尾浜グラウンド | 3-0 | ○ | 松田 清山 − 宇川 | ② 清山 |
準決勝 | 7月13日 | 高須南 | 鳴尾浜グラウンド | 0-1 | ● | 松田 清山 − 宇川 | |
三和スポーツ杯(後期)☆☆ 優勝 ☆☆ | |||||||
2回戦 | 7月7日 | 北夙川 | 河川敷(尼崎) | 9-8 | ○ | 松田 − 宇川 | (本) 清山 |
3回戦 | 9月22日 | 武庫東 | 河川敷(尼崎) | 6-0 | ○ | 松田 − 宇川 | (本) 清山 藤井 ③ 藤本 宇川 藤井 ② 藤本 小柳 宇川 |
準決勝 | 10月12日 | 樋ノ口 | 樋ノ口小学校 | 5x-4 | ○ | 清山 − 宇川 | (本) 清山 ② 清山 |
決勝 | 11月9日 | 成徳 | 成徳グラウンド | 5-1 | ○ | 松田 清山 − 宇川 | (本) 藤井 |
ライオンズ杯★準決勝抽選負け | |||||||
1回戦 | 7月14日 | 鳴尾北 | 甲子園浜G | 9-1 | ○ | 清山 − 宇川 | |
2回戦 | 7月21日 | 甲東 | 中央運動公園 | 3-0 | ○ | 松田 清山 − 宇川 | |
3回戦 | 7月21日 | 樋ノ口 | 中央運動公園 | 6-3 | ○ | 清山 松田 − 宇川 | (本) 清山 ② 藤井 |
準決勝 | 7月28日 | 甲陽園 | なかよし球場 | 1-1 | △ | 松田 − 宇川 | ② 宇川 |
宝塚市長旗杯★4回戦特別延長(6回) | |||||||
2回戦 | 9月1日 | 丸橋小クラブ | 多目的G(宝塚) | 3-1 | ○ | 清山 − 宇川 | ③ 藤本 ② 藤本 清山 |
3回戦 | 9月8日 | 末成スターズ | 高司グラウンド | 7-0 | ○ | 松田 − 宇川 | ③ 藤本 ② 清山 |
4回戦 | 9月8日 | 中山五月台ヤンチャーズ | 高司グラウンド | 1-2 | ● | 清山 − 宇川 | ② 米岡 |
用海交流大会 | |||||||
2回戦 | 9月15日 | 今津ファイターズ | 用海小学校 | 2-0 | ○ | 清山 − 宇川 | (本) 清山 |
3回戦 | 9月22日 | 北夙川 | 上田西公園 | 1-3 | ● | 清山 − 宇川 | ② 藤本 松田 |
ANリーグ(秋季)☆☆ 優勝 ☆☆ | |||||||
① | 9月15日 | 立花ドリームス | 立花北小学校 | 1-2 | ● | 松田 − 宇川 | ② 藤本 宇川 小柳 |
② | 9月16日 | 成徳 | 立花小学校 | 5-1 | ○ | 松田 − 宇川 | ② 藤本 |
③ | 10月14日 | 武庫川ユアーズジュニア | 鳴尾浜グラウンド | 2-2 | △ | 松田 − 藤本 | ③ 藤本 |
④ | 10月26日 | 武庫東 | 河川敷(尼崎) | 8-3 | ○ | 清山 松田 − 藤本 | (本) 藤本 ③ 西山 |
⑤ | 11月17日 | 長洲 | 上田西公園 | 2-1 | ○ | 清山 − 宇川 | ② 清山 |
⑥ | 11月24日 | 鳴北クラブ | 大庄小学校 | 4-1 | ○ | 松田 − 宇川 | |
⑦ | 12月1日 | 浜甲ユニオンズ | 上田西公園 | 2-3 | ● | 清山 − 宇川 | ② 松田 |
決勝T1回戦 | 12月22日 | 立花ドリームス | 常光寺小学校 | 7-2 | ○ | 松田 − 大重 | ③ 清山 ② 松田 |
決勝 | 12月28日 | 立花ドリームス | 鳴尾浜グラウンド | 4-2 | ○ | 松田 − 宇川 | ③ 松田 ② 小柳 |
多田旗争奪☆☆ 優勝 ☆☆★2回戦特別延長(8回) | |||||||
1回戦 | 10月19日 | 園田南キッド | 道意グラウンド | 6-0 | ○ | 松田 − 藤本 | |
2回戦 | 10月27日 | 売布ファイターズ | 上田西公園 | 3x-2 | ○ | 清山 − 藤本 | |
3回戦 | 11月3日 | ビクターズ | 上田西公園 | 2-1 | ○ | 松田 − 宇川 | ② 清山 |
準決勝 | 11月10日 | 尼西ユニオンズ | 上田西公園 | 2-0 | ○ | 松田 − 宇川 | ③ 藤井 |
決勝 | 11月10日 | 北夙川 | 上田西公園 | 10-2 | ○ | 清山 松田 − 宇川 | (本) 清山 ② 宇川2 藤井 |
野球協会会長杯 | |||||||
2回戦 | 12月1日 | 甲東 | 用海小学校 | 1-0 | ○ | 松田 − 宇川 | ③ 清山 |
準決勝 | 12月8日 | 鳴尾北 | 上田西公園 | 0-6 | ● | 清山 松田 − 宇川 | ② 清山 |
CTお別れ大会☆☆ 優勝 ☆☆ | |||||||
1回戦 | 平成15年 1月13日 |
春風阪神タイガース | 春風グラウンド | 9-0 | ○ | 松田 − 宇川 | ③ 藤井 |
2回戦 | 1月26日 | 甲子園スターズ | 春風グラウンド | 1-0 | ○ | 清山 − 宇川 | (本) 清山 |
3回戦 | 1月26日 | 浜甲タイガース | 春風グラウンド | 7-0 | ○ | 宇川 − 藤本 | ② 藤井 |
準決勝 | 2月23日 | 港島 | 上田西公園 | 2-1 | ○ | 松田 − 宇川 (本) 清山 | |
決勝 | 3月2日 | 甲子園春風 | 枝川浄水場G | 3-1 | ○ | 松田 − 宇川 | |
ANリーグ(お別れ大会)☆☆ 優勝 ☆☆ | |||||||
1回戦 | 平成15年 1月18日 |
成徳 | 大同鋼板グラウンド | 5-2 | ○ | 松田 清山 − 宇川 | ② 藤井 |
2回戦 | 2月8日 | 鳴北クラブ | 鳴尾浜グラウンド | 8x-1 | ○ | 清山 − 宇川 | ③ 藤本 ② 藤本2 清山 松田 |
準決勝 | 3月8日 | 武庫川ユアーズジュニア | 河川敷(尼崎) | 7-3 | ○ | 清山 松田 − 宇川 | ② 藤井 |
決勝 | 3月8日 | 武庫東 | 河川敷(尼崎) | 5-0 | ○ | 清山 − 宇川 | |
レインボーリーグ大会☆☆ 優勝 ☆☆ | |||||||
① | 平成15年 1月25日 |
浜甲ユニオンズ | 高須球場 | 7-0 | ○ | 松田 − 宇川 | ② 松田 |
② | 1月26日 | 今津ファイターズ | 高須球場 | 4-0 | ○ | 松田 − 宇川 | (本) 清山 ③ 清山 ② 藤井 |
③ | 2月8日 | 甲武ライオンズ | 高須球場 | 9x-0 | ○ | 松田 − 宇川 | (本) 松田 ③ 藤本 |
④ | 2月15日 | 甲子園スターズ | 高須球場 | 4-0 | ○ | 松田 清山 − 宇川 | (本) 清山 ② 宇川 |
⑤ | 2月23日 | 武庫川イーグルス | 高須球場 | 7-0 | ○ | 清山 − 宇川 | (本) 清山2 ② 清山 |
お別れ試合 | |||||||
① | 平成15年 3月9日 |
武庫川イーグルス | 高須球場 | 4-5 | ● | 清山 − 藤本 | ② 清山 |
② | 3月9日 | 武庫川イーグルス | 高須球場 | 0-1 | ● | 松田 − 宇川 | |
練習試合 | |||||||
1 | 2月3日 | 尼西ユニオンズ | 道意グラウンド | 5-9 | ● | 清山 安田 − 藤井 | ② 雨堤 |
