Image WELCOME TO MY HOMEPAGE

   封神洞 防具 - 探検家

戦士 - 探検家 - 魔法使い

■鎧/男
画像 名前 攻撃 防御 魔防 耐久 LEV STR DEX WIZ INT CON 値段
布の服 4 1 3 3 3 3 3 20
皮の服 6 4 3 8 3 3 4 4,100
旅人の服 11 8 4 13 4 3 5 69,00
迷彩服 20 15 6 22 6 3 6 11,800
冒険者の服 30 21 7 29 8 3 8 16,700
戦闘服 40 29 9 36 11 4 11 21,600
レザーベスト 45 34 10 43 12 4 12 25,000
アイアンベスト 51 38 12 47 13 4 13 27,900
メタルジャケット 53 40 13 48 14 4 14 30,000
ハンターベスト 57 42 13 52 14 4 14 31,000
盗賊の服 60 45 13 55 15 5 15 33,000
ゴールドベスト 64 47 14 56 16 5 16 34,200
忍の衣 68 49 14 58 17 5 17 36,000
黒装束 72 52 15 61 18 5 18 38,000
アサシンスーツ 76 58 16 69 19 6 19 42,000
大地の服 80 60 17 70 20 6 20 44,000
紫炎の服 86 64 18 73 21 7 22 46,100
慰み服 92 68 18 79 22 7 23 50,000
忘却の服 100 72 19 83 23 7 25 52,000
月花装束 114 75 19 84 24 8 26 53,100
夢見の服 120 77 20 86 25 9 27 60,000
希望の服 126 79 20 88 26 9 28 70,000
緑の服 132 81 20 89 27 10 29 80,000
古代の服 138 83 20 90 28 11 30 90,000
ビンテージ 144 86 20 92 30 12 31 100,000
ダークスーツ 150 88 20 93 31 13 32 110,000
プラチナスーツ 156 90 20 94 32 14 33 120,000
聖者の服 162 92 20 95 33 15 34 130,000
天使の羽衣 168 94 21 96 33 16 35 140,000
魂の衣 174 96 22 98 33 16 36 150,000

■鎧/女
画像 名前 攻撃 防御 魔防 耐久 LEV STR DEX WIZ INT CON 値段
布の服 4 1 3 3 3 3 3 20
皮の服 6 4 3 8 3 3 4 4,100
旅人の服 11 8 4 13 4 3 5 6,900
迷彩服 20 15 6 22 6 3 6 11,800
冒険者の服 30 21 7 29 8 3 8 16,700
戦闘服 40 29 9 36 11 4 11 21,600
レザーベスト 45 34 10 43 12 4 12 25,000
アイアンベスト 51 38 12 47 13 4 13 27,900
メタルジャケット 53 40 13 48 14 4 14 30,000
ハンターベスト 57 42 13 52 14 4 14 31,000
盗賊の服 60 45 13 55 15 5 15 33,000
ゴールドベスト 64 47 14 56 16 5 16 34,200
忍の衣 68 49 14 58 17 5 17 36,000
黒装束 72 52 15 61 18 5 18 38,000
アサシンスーツ 76 58 16 69 19 6 19 42,000
大地の服 80 60 17 70 20 6 20 44,000
紫炎の服 86 64 18 73 21 7 22 46,100
慰み服 92 68 18 79 22 7 23 50,000
忘却の服 100 72 19 83 23 7 25 52,000
月花装束 114 75 19 84 24 8 26 53,100
夢見の服 120 77 20 86 25 9 27 60,000
希望の服 126 79 20 88 26 9 28 70,000
緑の服 132 81 20 89 27 10 29 80,000
古代の服 138 83 20 90 28 11 30 90,000
ビンテージ 144 86 20 92 30 12 31 100,000
ダークスーツ 150 88 20 93 31 13 32 110,000
プラチナスーツ 156 90 20 94 32 14 33 120,000
聖者の服 162 92 20 95 33 15 34 130,000
天使の羽衣 168 94 21 96 33 16 35 140,000
魂の衣 174 96 22 98 33 16 36 150,000

■帽子/男
画像 名前 攻撃 防御 魔防 耐久 LEV STR DEX WIZ INT CON 値段
みなれた帽子 1 2 3 5 3 3 3 2,020
海賊ハット 4 12 4 17 5 3 6 3,320
旅の帽子 9 24 7 33 7 3 11 4,880
テンガロンハット 10 26 8 34 8 3 12 5,500
おしゃれハット 11 28 8 36 9 4 12 6,000
ワイルドハット 15 36 10 47 10 4 15 6,440
豚皮の帽子 16 39 11 47 12 5 6 6,900
強化帽子 16 43 12 54 15 6 17 7,350
鉄の帽子 18 51 14 59 17 7 18 3,000
羽つき帽 21 57 15 63 21 8 20 9,170
赤羽つき帽 22 59 15 66 22 8 20 9,300
天使の羽帽 23 61 15 68 23 8 21 9,700
ベレー帽 24 63 16 67 23 9 22 9,800
レッドベレー 25 65 17 69 25 9 23 9,900
グリーンベレー 25 67 18 75 26 9 24 10,470
シルクハット 27 71 18 76 26 10 25 11,000
冒険家の証 29 74 19 77 28 11 26 11,500
ユージィンの帽子 31 78 19 83 29 11 27 12,000
ゴーグルハット 35 82 21 88 30 12 28 13,000
潮騒の唄 35 85 21 88 30 12 28 20,000
ティレモの風 39 87 21 91 32 13 230 30,000
鋼鉄の帽子 41 91 21 94 33 14 33 40,000
喜びの旅路 43 95 22 97 34 15 35 50,000

■帽子/女
画像 名前 攻撃 防御 魔防 耐久 LEV STR DEX WIZ INT CON 値段
レッドキャップ 1 2 3 5 3 3 3 2,020
ブルーキャップ 4 12 4 17 5 3 6 3,320
イエローキャップ 9 24 7 33 7 3 11 4,880
ピエロ帽 10 26 8 34 8 3 12 5,500
フシギな帽子 11 28 8 36 9 4 12 6,000
マジックハット 15 36 10 47 10 4 15 6,440
豚皮の帽子 16 39 11 47 12 5 6 6,900
強化帽子 16 43 12 54 15 6 17 7,350
鉄の帽子 18 51 14 59 17 7 18 3,000
羽つき帽 21 57 15 63 21 8 20 9,170
赤羽つき帽 22 59 15 66 22 8 20 9,300
天使の羽帽 23 61 15 68 23 8 21 9,700
ベレー帽 24 63 16 67 23 9 22 9,800
レッドベレー 25 65 17 69 25 9 23 9,900
グリーンベレー 25 67 18 75 26 9 24 10,470
シルクハット 27 71 18 76 26 10 25 11,000
冒険家の証 29 74 19 77 28 11 26 11,500
ユージィンの帽子 31 78 19 83 29 11 27 12,000
ゴーグルハット 35 82 21 88 30 12 28 13,000
潮騒の唄 35 85 21 88 30 12 28 20,000
ティレモの風 39 87 21 91 32 13 230 30,000
鋼鉄の帽子 41 91 21 94 33 14 33 40,000
喜びの旅路 43 95 22 97 34 15 35 50,000

■手袋
画像 名前 攻撃 防御 魔防 耐久 LEV STR DEX WIZ INT CON 値段
布の手袋 1 3 6 4 3 3 3 2,500
シルクグローブ 2 8 11 7 3 3 5 3,500
レーザーグローブ 4 15 19 10 3 3 8 4,900
銅のこて 6 22 27 13 3 3 11 6,300
アイアングローブ 8 31 36 18 3 3 15 8,100
パワーグローブ 12 46 54 26 3 3 19 11,100
ホーリーグローブ 14 56 62 31 4 34 24 13,100
ゴッドハンド 18 70 74 38 5 5 31 16,100

■靴
画像 名前 攻撃 防御 魔防 耐久 LEV STR DEX WIZ INT CON 値段
旅人の靴 1 1 3 3 3 3 3 20
レザーブーツ 3 8 3 3 3 3 3 1,200
ダンスシューズ 4 17 3 3 3 3 3 2,400
韋駄天 5 27 3 3 3 3 3 3,000
ヘヴィブーツ 6 38 3 3 3 3 3 3,600
シルバーブーツ 8 50 3 3 3 3 3 4,800
騎士の靴 10 63 3 3 3 3 3 6,000
王家の靴 12 77 3 3 3 3 3 7,200
羽靴 12 15 3 3 3 3 3 7,200

■ベルト
画像 名前 攻撃 防御 魔防 耐久 LEV STR DEX WIZ INT CON 値段
ベルト 1 10 3 3 3 3 3 2,400
自慢のベルト 3 21 3 8 3 3 3 7,200
大入りベルト 5 32 3 3 3 3 3 12,000
チャンピオンベルト 7 43 3 3 3 3 3 16,800
王家のベルト 9 54 3 3 3 3 3 21,600

最終更新日時:2003年03月07日 02時50分


Icon 氏名/ニックネーム
hugensinzin 
Icon 職業/会社名/学校名
 
Icon 役職/学年
 
Icon 誕生日
 
Icon 性別
 
Icon 出身地/出身校
 
Icon 住まい
 
Icon 趣味
 
Icon 特技
 
Icon 好きなもの、嫌いなもの
 
ゲストブックを読む ゲストブックに書く 日記帳 ランキング

Mail
メールお待ちしてます

お気に入りのサイト
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon



2003年05月25日 10時50分27秒


GeoCities Japan

メイン / コミュニティ / アベニュー / E-List / 街角広場
インフォメーションセンター / 検索 / ヘルプ / ガイドライン