麻雀勝敗表(2003年)

☆収支…単純な勝ち負けの指標となる金額 ★儲け…実際受けとった(支払った)金額

開催日場所 レートウマ 半荘 収支儲け メンツ備考
1/2-3雀荘 510-20 12 +12150+8600 五十嵐,佐藤,柴山 
1/18雀荘 1010-20 6 +13400+9400 伊藤B,高根,西山 
5/25伊香保 510-20 1 +5450+5450 明日香,長田,瀬戸屋 
5/25伊香保 210-20 1 −340−340 瀬戸屋,松下,森 
6/1雀荘 1010-20 9 −3400−4550 伊藤B,大沢,佐藤 
7/12雀荘 510-20 6 +5100+3750 明日香,伊藤B,西山 
9/21雀荘 1010-20 8 +8800+7000 伊藤B,高根,山田 
11/2有仁家 55-10 4 +750+700 伊藤,岡鼻,羽鳥 

02年まで +292692円
03年   + 30010円
通算    +322702円

[ PRE ] [ NEXT ]  Top