リアルギザジュウコレクター月間ランキング(2018年4月)
     2001年10月より開設しておりますギザジュウ世界ランキングを一新。ここ2年間更新のない方の記録を削除。(2003年12月31日以前)       リアル世界ランキングとして再出発しました。みなさんどんどん投稿してください。                                           ※尚、削除された方でも更新、再登録したい方は掲示板かメールにて連絡していただければOKです。その際は会員№をお忘れなく。                                   
  「ギザジュウ更新用掲示板」へ飛ぶ 姉妹ランキング「フデ五」ランキングへ飛ぶ。 旧ギザジュウ世界ランキング
   
  メールを送る ※更新は毎週末にまとめてします。 最終更新 05/06/18 月間ランキングはこちらへ  
                                       
順位 No. 名前(敬称略) 昭和26年 昭和27年 昭和28年 昭和29年 昭和30年 昭和32年 昭和33年 合 計 占有率 4/29  更新 4/22  更新 4/15  更新 4/8  更新 4/1  更新 月間  合計  月間順位 更新日
8 647 まむちー 2,000 5,000 4,000 4,000 1,000 500 300 16,800 2.89%   1,000       1,000 1 04/16/18
37 648 osa. 297 684 672 873 267 144 81 3,018 0.52%         993 993 2 04/01/18
20 628 kazz66 464 1,677 1,805 2,578 563 262 129 7,478 1.28% 281         281 3 04/24/18
60 638 チョー・モンテル 70 368 439 591 117 71 31 1,687 0.29%         67 67 4 03/30/18
21 311 タカタカオウ 552 1,617 1,778 2,430 521 222 101 7,221 1.24%     39     39 5 04/09/18
194 534 杉本政男 6 42 50 74 21 8 3 204 0.04% 16         16 6 04/26/18
19 437 しゅうじ 439 1,743 1,860 2,472 539 317 169 7,539 1.30%     15     15 7 04/14/18
66 641 雪歩+3 90 300 390 576 107 51 30 1,544 0.27% 10         10 8 04/28/18
4 215 16℃ 2,410 5,728 5,794 7,994 1,736 2,433 285 26,380 4.53%     6     6 9 04/15/18
105 616 パイル二等兵 29 256 195 331 65 31 11 918 0.16%   5       5 10 04/22/18
230 630 Lightningcalibur 7 41 35 44 13 4 2 146 0.03%       4   4 11 04/04/18
375 346 トロル(ベラビッチ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%       -9,543   -9,543 12 02/06/18
1 634 SA21986 2,454 9,458 9,314 12,593 2,763 1,544 500 38,626 6.64%               12/30/13
2 591 いのうえリーダー 2,071 8,271 9,599 12,934 2,453 1,259 607 37,194 6.39%               12/20/14
3 540 すー 1,090 7,697 8,360 12,651 1,699 588 190 32,275 5.54%               06/10/12
5 290 SATO 2,040 5,770 5,770 7,160 1,840 1,150 340 24,070 4.14%               04/28/12
6 636 マロキチ 2,131 5,611 5,618 6,225 1,569 929 453 22,536 3.87%               07/16/17
7 564 ナカピロ 1,230 4,192 4,130 5,303 1,378 1,605 1,330 19,168 3.29%               09/25/08
9 423 ぷーやん 856 3,114 4,144 4,205 809 489 177 13,794 2.37%               07/11/09
10 554 yasu 675 3,275 3,525 4,700 975 425 175 13,750 2.36%               10/31/14
11 557 こまちむすめ 591 2,971 3,110 4,479 947 385 184 12,667 2.18%               05/22/17
12 308 ともくん 714 2,669 3,638 3,484 661 396 147 11,709 2.01%               08/29/04
13 602 おにへー 744 2,773 2,881 2,729 677 484 125 10,413 1.79%               12/18/17
14 477 ボスのギザ10 1,907 1,018 1,033 1,325 2,266 913 854 9,316 1.60%               10/10/06
15 148 kikuchan 526 2,144 2,304 2,947 583 278 152 8,934 1.53%               02/14/16
16 539 コイン大杉 400 2,182 2,241 2,885 551 283 94 8,636 1.48%               02/14/15
17 601 ひまわる 411 1,644 1,987 3,052 621 282 145 8,142 1.40%               05/18/15
18 94 ジン 492 1,866 1,773 2,299 826 281 162 7,699 1.32%               10/23/16
22 451 セブンイヤーズ 404 1,591 1,764 2,273 446 183 101 6,762 1.16%               01/19/08
23 143 369 1,703 1,612 2,248 411 235 88 6,666 1.15%               12/24/06
24 111 ドラ。。。 484 1,451 1,389 1,908 434 219 91 5,976 1.03%               01/27/18
25 255 JA8174 329 1,333 1,524 1,973 393 167 72 5,791 0.99%               11/26/06
26 75 まさお 248 1,083 1,097 1,806 353 163 46 4,796 0.82%               04/12/15
27 279 Beyo33号 258 1,034 1,299 1,567 373 139 74 4,744 0.81%               05/28/16
28 553 こてこて 245 961 1,183 1,540 347 158 85 4,519 0.78%               06/26/16
29 543 K,H 253 1,038 1,141 1,410 304 118 57 4,321 0.74%               11/15/06
30 426 ペンタカ 171 988 996 1,348 279 114 29 3,925 0.67%               09/23/13
31 272 ニーナ 218 932 1,027 1,290 288 97 60 3,912 0.67%               05/10/08
32 493 27のカブ 205 995 923 1,204 269 128 53 3,777 0.65%               01/17/06
33 555 E531 721 455 1,067 719 200 100 417 3,679 0.63%               03/26/07
34 620 やすしろ 157 835 855 1,122 187 90 34 3,280 0.56%               05/07/17
35 131 隼人丸 175 758 756 1027 219 97 40 3,072 0.53%               02/17/18
36 533 3 782 873 1,003 1 177 151 68 3,055 0.52%               09/18/06
38 201 大塚(つとむ) 144 698 838 982 218 98 39 3,017 0.52%               10/18/13
39 406 高野ひ 141 756 743 996 196 94 42 2,968 0.51%               11/02/09
40 552 まっさん 187 633 723 906 228 111 41 2,829 0.49%               11/23/15
41 240 さだ 139 729 706 884 159 96 26 2,739 0.47%               10/05/04
42 642 たねきち。 411 370 429 570 272 353 234 2,639 0.45%               04/12/15
43 412 次男坊 141 702 632 842 165 65 11 2,558 0.44%               07/20/07
44 607 ina 119 655 624 815 163 78 36 2,490 0.43%               05/29/10
45 618 ベニマル 168 531 645 847 157 61 48 2,457 0.42%               11/26/17
46 333 みどり亀 106 625 620 844 148 77 23 2,443 0.42%               10/31/04
47 604 よねさん 154 497 581 826 170 88 38 2,354 0.40%               01/01/12
48 633 スイッチ 134 479 605 792 194 102 46 2,352 0.40%               12/27/15
49 613 夢呼 128 518 588 741 153 76 20 2,224 0.38%               01/03/15
50 378 わおまき 82 575 601 743 130 55 24 2,210 0.38%               01/23/05
51 393 謙さん。 493 429 440 609 135 49 41 2,196 0.38%               01/02/18
52 92 ピケ 99 538 534 734 152 65 23 2,145 0.37%               06/17/17
53 610 A1ami  120 490 483 735 153 71 32 2,084 0.36%               03/17/17
54 146 キノコボク 147 506 491 713 126 50 28 2,061 0.35%               04/22/07
55 504 まさひろ 102 400 517 687 140 68 31 1,945 0.33%               03/30/16
56 301 ルイ君のお父さ 74 449 515 613 130 66 19 1,866 0.32%               01/07/08
57 85 袋小路平等院 78 526 443 603 126 50 24 1,850 0.32%               10/23/10
58 165 ぴち 78 494 460 630 120 40 22 1,844 0.32%               04/23/06
59 568 プーさんシルビ 102 355 477 641 136 60 40 1,811 0.31%               01/03/18
61 276 AB 106 405 441 550 96 59 18 1,675 0.29%               02/04/12
62 646 Kenny 82 400 397 586 116 45 21 1,647 0.28%               12/07/17
63 217 ゆうきのママ 61 384 413 563 99 79 30 1,629 0.28%               04/23/05
64 194 敬天愛人 83 352 437 539 101 57 32 1,601 0.28%               05/02/14
65 455 おおぜにちゃん 81 339 403 563 91 43 25 1,545 0.27%               10/06/13
67 546 pyonta0414 65 443 379 487 96 52 13 1,535 0.26%               12/13/08
68 222 GEN 98 343 398 504 110 40 20 1,513 0.26%               09/25/05
69 59 pepper 75 349 392 466 117 50 53 1,502 0.26%               09/17/17
70 619 ダンディーたか 73 337 381 517 98 41 23 1,470 0.25%               11/02/10
71 595 REINA 99 349 361 482 93 51 21 1,456 0.25%               04/05/09
72 82 221 196 314 299 330 157 86 55 1,437 0.25%               01/29/07
73 545 ちょし 55 353 377 491 91 38 16 1,421 0.24%               11/25/06
73 270 あずま壱 60 303 366 520 77 62 33 1,421 0.24%               02/20/11
75 511 のっきゃ 84 309 369 495 85 54 20 1,416 0.24%               11/19/06
76 551 マッピーマックス 71 314 393 440 93 49 21 1,381 0.24%               03/04/07
77 184 herokoba 64 327 359 445 90 56 23 1,364 0.23%               09/25/04
78 153 まー坊 72 337 369 416 94 45 13 1,346 0.23%               07/28/07
79 441 ホーム・チーム 67 265 365 463 100 44 12 1,316 0.23%               08/04/17
80 496 ケンハウス 60 352 372 366 66 28 14 1,258 0.22%               08/28/16
81 528 猿田 便 101 264 235 322 273 36 10 1,241 0.21%               03/24/07
82 486 10369 80 295 312 367 87 47 10 1,198 0.21%               11/20/16
83 464 金澤誠一 64 297 329 371 74 38 15 1,188 0.20%               06/05/05
84 505 小魔人 49 292 328 373 78 38 7 1,165 0.20%               09/20/07
85 305 koba1113 56 282 284 415 80 37 8 1,162 0.20%               12/31/10
86 514 黒伊佐  66 270 307 362 61 41 18 1,125 0.19%               06/19/06
87 432 算学商売 58 299 265 383 78 32 8 1,123 0.19%               05/01/07
88 448 ビノデュロサス 49 277 285 376 82 43 8 1,120 0.19%               02/20/05
89 494 黒守 56 286 278 362 88 29 14 1,113 0.19%               03/22/06
90 339 タフマン 77 212 188 305 163 111 54 1,110 0.19%               12/16/07
91 521 バタリ♀ 62 270 287 358 78 30 15 1,100 0.19%               02/04/14
92 374 ひでひで 56 243 265 365 71 36 22 1,058 0.18%               02/19/17
93 576 kuroiwa 60 290 229 341 61 53 8 1,042 0.18%               05/10/08
94 369 あっきい 68 291 227 347 69 27 12 1,041 0.18%               07/09/06
95 476 ジコウ 38 284 261 341 65 30 8 1,027 0.18%               09/10/05
96 579 おかやん 75 290 353 198 66 3 40 1,025 0.18%               12/01/09
97 314 ともプリ 45 258 289 320 71 25 15 1,023 0.18%               04/04/04
98 473 けんけん 54 231 278 344 66 30 12 1,015 0.17%               08/06/05
99 307 特年S32年生ま 249 60 58 63 338 189 51 1,008 0.17%               09/18/06
100 599 先物三郎 43 241 254 329 71 29 11 978 0.17%               09/01/11
101 179 雪原 118 240 235 278 51 25 8 955 0.16%               02/27/04
102 128 まっちぃ@尼崎 57 249 233 295 58 27 6 925 0.16%               02/14/15
103 559 展收   39 236 230 320 59 32 7 923 0.16%               04/23/07
103 241 マシンガンパパ 41 247 234 305 57 32 7 923 0.16%               04/17/05
106 349 虎汰郎丸 38 231 221 290 64 28 16 888 0.15%               08/30/06
107 611 江戸っ子  46 187 228 323 63 23 12 882 0.15%               08/25/10
108 235 二十面相 67 228 192 299 49 34 12 881 0.15%               07/18/04
109 421 ひで@鉄 49 226 235 278 50 18 12 868 0.15%               07/25/04
110 436 エビシシ 58 200 213 257 64 39 22 853 0.15%               05/07/06
111 164 うりぼうづ 50 193 206 310 48 24 14 845 0.15%               02/13/11
112 275 ゴールド岩ちゃ 46 199 208 276 61 35 12 837 0.14%               02/04/10
113 626 かと吉 60 245 192 269 38 18 8 830 0.14%               12/14/12
114 532 mars31 53 184 219 266 61 28 13 824 0.14%               04/16/17
115 86 Kちゃん 42 243 194 224 44 26 17 790 0.14%               09/17/07
116 444 かみむろや 71 192 201 232 41 20 20 777 0.13%               11/05/05
117 352 サバイバー 48 196 175 264 46 25 14 768 0.13%               09/04/05
118 399 ごんたく 35 191 172 269 61 23 13 764 0.13%               03/25/04
119 548 パタリ 39 190 195 250 56 19 11 760 0.13%               01/26/07
120 251 まさき&りえ 39 177 185 262 43 28 7 741 0.13%               08/24/04
121 427 よーすけっち 29 185 182 251 51 24 4 726 0.12%               09/05/04
122 535 じゅん 45 177 184 230 61 19 9 725 0.12%               03/14/17
123 405 6263 47 187 175 221 47 27 12 716 0.12%               11/06/07
123 390 まほろば 25 184 204 249 34 13 7 716 0.12%               09/26/05
125 445 マイティー 33 200 193 226 40 15 5 712 0.12%               09/11/11
126 158 umei 44 172 179 213 32 30 9 679 0.12%               11/09/12
127 182 みつ 34 190 158 212 50 15 12 671 0.12%               12/18/04
128 263 アーバンライナ 34 181 175 187 51 22 16 666 0.11%               08/11/06
129 299 しまこ 30 129 163 230 41 22 11 626 0.11%               05/30/04
129 265 かずちゃん00 39 147 169 210 31 22 8 626 0.11%               01/04/14
131 204 たなご 31 159 175 206 28 20 6 625 0.11%               08/24/12
132 247 アス 27 144 158 203 42 22 13 609 0.10%               07/24/04
133 645 いちに 30 139 144 203 46 19 6 587 0.10%               05/25/16
134 442 ギザ ジュウ子 31 148 157 182 40 13 11 582 0.10%               01/03/05
135 101 ライアン 26 152 144 197 36 20 6 581 0.10%               09/27/06
136 358 こやす 31 133 133 189 39 32 14 571 0.10%               10/09/04
137 403 ゆうゆう★ 76 96 132 190 36 21 13 564 0.10%               05/26/05
138 594 岸和田 31 141 132 179 33 25 7 548 0.09%               03/15/09
139 475 きくらげーら 29 134 122 200 44 14 3 546 0.09%               08/27/06
140 207 Lucky 21 138 133 164 35 17 5 513 0.09%               09/27/08
141 429 ベーベッペベー 27 129 130 165 30 19 10 510 0.09%               10/02/04
142 614 がみ 31 132 110 180 30 11 10 504 0.09%               04/27/15
143 495 ペケポン 28 91 117 162 45 34 12 489 0.08%               02/25/08
144 590 いっちーさん(ToT)/~~~   32 103 126 163 40 13 8 485 0.08%               06/12/10
145 31 meg  16 123 128 156 42 8 10 483 0.08%               01/16/05
146 209 jkohara 21 116 112 183 29 7 14 482 0.08%               02/27/10
147 615 NAKA 38 145 89 199 0 0 0 471 0.08%               09/30/10
148 513 こんちゃん 35 122 111 141 42 14 5 470 0.08%               08/22/06
149 447 RYO 23 120 121 146 34 13 8 465 0.08%               04/05/05
150 596 minyon 27 105 116 159 25 12 5 449 0.08%               10/06/15
151 242 せしぼん 17 108 103 169 28 6 7 438 0.08%               03/06/05
152 487 けーちゃん(サンムニョス) 53 79 98 107 47 39 11 434 0.07%               01/03/09
153 489 孔雀 17 82 107 163 25 11 1 406 0.07%               12/27/05
154 625 まさる 7 112 124 143 5 5 1 397 0.07%               05/20/11
154 320 モリケン 21 87 120 127 22 8 12 397 0.07%               11/26/05
156 434 おでん@ky 20 107 99 137 18 11 1 393 0.07%               02/04/07
157 593 yana 19 95 86 133 23 7 5 368 0.06%               03/28/16
158 73 とも 16 97 83 105 40 15 5 361 0.06%               04/17/08
159 465 旗本退屈男 22 92 104 104 24 12 2 360 0.06%               08/06/06
160 529 ふなたろう 22 93 72 133 22 13 1 356 0.06%               09/09/06
161 167 見返り美人 28 75 67 130 35 13 5 353 0.06%               01/20/06
162 622 take 15 87 91 127 17 9 4 350 0.06%               02/20/11
163 524 かったん 307 12 8 12 0 0 0 339 0.06%               07/27/06
164 435 ギザ10 22 126 73 85 16 10 2 334 0.06%               11/24/07
164 428 まこと 13 95 84 93 31 11 7 334 0.06%               09/24/04
166 490 ワタル 18 80 72 128 18 12 3 331 0.06%               12/29/05
167 400 14 76 89 101 22 11 3 316 0.05%               04/03/12
168 479 わいるど寝具 22 77 70 109 22 8 6 314 0.05%               12/04/06
169 147 ギザオ 16 74 79 109 20 8 7 313 0.05%               04/06/08
170 577 VERNAL TAPESTRY 15 58 80 114 25 9 9 310 0.05%               04/25/15
171 388 skt 20 74 82 99 23 5 5 308 0.05%               04/18/04
172 472 トモチン 15 87 79 85 24 8 3 301 0.05%               05/19/06
173 173 しげりんこ 17 92 72 86 24 5 3 299 0.05%               08/29/05
174 32 とろんとっこ 14 69 87 99 20 8 1 298 0.05%               02/24/18
175 530 いぶちゃん 20 58 67 111 22 8 6 292 0.05%               09/16/06
176 286 takahiro 11 59 90 100 22 6 2 290 0.05%               08/20/04
177 631 MK 13 66 85 88 17 7 2 278 0.05%               03/26/12
178 278 しげ。 13 60 56 110 12 8 3 262 0.05%               03/19/08
179 578 レアハンター 20 60 57 80 12 16 14 259 0.04%               12/28/08
180 366 りょう 11 63 72 81 15 9 2 253 0.04%               08/01/04
181 526 なおし 21 44 48 72 35 17 9 246 0.04%               09/17/06
181 443 ともすけ 14 60 65 76 20 10 1 246 0.04%               11/04/05
183 527 尿道 12 63 58 81 17 8 3 242 0.04%               11/09/06
184 454 朱梨と界人の親父 14 69 69 67 11 8 3 241 0.04%               03/22/05
185 89 ニャース 16 50 55 79 21 10 6 237 0.04%               06/25/05
186 452 もりし〜 6 60 64 79 18 5 2 234 0.04%               03/13/05
186 424 KAX三浦 12 50 64 81 16 8 3 234 0.04%               07/16/07
188 562 ひらなお 15 57 49 90 9 6 2 228 0.04%               01/22/17
189 588 越後屋 12 54 46 88 18 5 2 225 0.04%               10/15/10
190 202 21世紀の浦島太 16 59 58 56 16 7 4 216 0.04%               08/17/15
191 228 スズカツ 23 50 39 57 26 14 6 215 0.04%               02/23/11
192 467 Shige 37 34 36 36 26 30 15 214 0.04%               12/20/05
193 344 みっく 8 46 55 70 16 7 3 205 0.04%               05/18/08
194 542 GREENESS 8 28 34 52 45 18 19 204 0.04%               11/12/06
196 607 soraleo 10 44 55 67 17 6 3 202 0.03%               03/02/12
196 191 コケシ 13 40 41 83 13 10 2 202 0.03%               01/24/09
198 466 you-tam 9 42 63 71 9 7 0 201 0.03%               02/09/07
199 627 かつ 9 51 52 71 12 4 1 200 0.03%               08/06/11
199 449 にゃおき 6 53 50 69 10 10 2 200 0.03%               03/03/05
199 336 k0606y 19 44 41 34 18 27 17 200 0.03%               01/02/14
202 121 harry 15 36 55 65 10 8 8 197 0.03%               04/12/15
203 152 ミル 10 44 57 60 14 8 3 196 0.03%               12/22/04
204 491 Gumo 8 55 44 68 11 8 0 194 0.03%               01/09/06
205 23 cha 9 46 57 53 12 4 11 192 0.03%               12/13/08
206 518 KARDON 6 46 41 71 12 5 3 184 0.03%               08/25/06
206 471 jasu 13 34 52 56 16 8 5 184 0.03%               08/01/05
206 250 おっさー 22 34 41 65 12 6 4 184 0.03%               07/01/09
206 508 嵩ひろ 15 48 34 71 10 4 2 184 0.03%               01/29/17
210 379 黄門ちゃま 11 41 49 62 11 5 3 182 0.03%               05/15/08
211 462 えぞもも 9 38 42 54 19 8 5 175 0.03%               12/15/14
212 573 ながとも 17 35 42 58 11 6 5 174 0.03%               03/07/08
213 609 あったかふぇ 9 44 37 56 9 10 2 167 0.03%               05/30/15
214 110 逸愁 8 57 30 48 12 6 4 165 0.03%               12/01/07
214 644 UPI 4 51 35 52 15 4 4 165 0.03%               04/08/16
216 457 常太郎 6 43 41 58 9 5 2 164 0.03%               01/09/17
217 624 fatboy 11 38 43 49 15 5 2 163 0.03%               05/11/11
218 635 シゲッチ 14 35 33 49 13 4 14 162 0.03%               06/25/17
219 586 moko 7 31 36 59 14 8 5 160 0.03%               02/22/11
219 571 ペパじゅう倶楽 8 41 37 55 8 9 2 160 0.03%               06/07/08
219 430 JUN 10 44 36 51 10 6 3 160 0.03%               11/22/04
222 315 よろず屋 7 51 32 46 14 4 5 159 0.03%               04/29/04
223 446 junkie 10 45 38 40 16 6 3 158 0.03%               02/13/05
224 523 mtfuji3776 8 37 35 61 9 4 2 156 0.03%               02/28/07
225 187 けい 7 35 41 53 11 6 2 155 0.03%               09/05/10
226 458 宇治茶太郎 6 38 39 60 5 3 3 154 0.03%               04/01/05
227 481 浜田 武 0 40 30 70 10 0 0 150 0.03%               11/28/06
228 246 へい 14 38 38 42 9 5 2 148 0.03%               01/23/11
229 376 ヴァンピール 5 50 31 47 8 5 1 147 0.03%               06/19/04
230 522 つとむ〜 5 35 35 53 9 6 3 146 0.03%               07/21/06
232 199 マス屋 13 35 31 49 11 3 3 145 0.02%               12/19/04
232 83 てっちゃん 15 30 44 39 5 10 2 145 0.02%               09/05/05
234 632 こんさん 9 28 34 52 9 7 1 140 0.02%               06/18/13
235 456 原崎優 2 36 43 45 7 4 2 139 0.02%               05/15/05
236 345 まろ 4 34 27 53 13 3 4 138 0.02%               04/30/04
236 550 5053 8 32 39 45 7 4 3 138 0.02%               08/12/14
236 500 け。 12 26 36 41 16 5 2 138 0.02%               01/17/16
239 469 チュウタロウ 10 35 37 46 6 2 0 136 0.02%               06/27/05
239 370 Pirochies 10 32 35 43 11 4 1 136 0.02%               05/04/05
241 581 壮健美華  8 29 41 45 4 5 1 133 0.02%               05/05/15
242 414 4番ショート 5 34 37 42 8 5 1 132 0.02%               10/01/04
243 385 たけちゃんまん 15 27 29 46 9 3 2 131 0.02%               05/27/08
244 617 めちゃそ 8 32 35 43 8 2 2 130 0.02%               10/12/10
244 453 7 36 31 41 11 4 0 130 0.02%               02/27/11
244 176 atコー 4 31 39 47 3 4 2 130 0.02%               12/06/09
247 411 ちゅうたの里親 5 32 36 36 12 1 2 124 0.02%               04/27/14
248 637 カマボコ 5 34 26 43 9 5 1 123 0.02%               02/14/13
248 484 7 36 42 29 5 4 0 123 0.02%               11/19/05
250 503 なほぞう 11 28 34 36 11 2 0 122 0.02%               12/31/07
251 598 タイプR 3 25 38 39 2 6 5 118 0.02%               06/14/09
251 419 H.S.S 9 32 21 41 11 3 1 118 0.02%               02/21/07
253 558 スマ子   7 28 27 42 7 3 2 116 0.02%               07/10/09
254 556 てんてんつき 5 24 24 51 8 2 1 115 0.02%               09/22/12
254 600 伊予鉄株主 12 21 26 38 7 8 3 115 0.02%               08/29/13
256 425 ブルー 12 25 27 36 7 4 2 113 0.02%               11/09/04
257 483 ふみ 7 42 21 33 6 3 0 112 0.02%               11/19/05
258 418 ろまん 7 32 30 33 6 2 1 111 0.02%               10/06/06
259 525 ch 9 24 28 35 8 5 1 110 0.02%               08/16/06
260 603 まぐ 8 25 23 46 3 4 0 109 0.02%               02/02/10
261 391 しんじろう 8 30 22 31 10 5 1 107 0.02%               02/11/04
262 397 ももたろー 2 28 37 36 1 1 1 106 0.02%               03/18/04
263 606 ハーレーロック 4 22 25 42 4 5 3 105 0.02%               05/29/10
263 597 れいたん(∵) 7 27 24 38 5 2 2 105 0.02%               06/09/09
263 531 サボテン 7 23 29 29 9 5 3 105 0.02%               09/14/06
263 499 やきやま 8 24 24 36 7 3 3 105 0.02%               04/07/14
267 574 サトイモ  7 21 34 23 10 5 1 101 0.02%               03/16/08
268 509 きしもと 3 22 28 39 3 3 2 100 0.02%               05/05/06
268 359 CARP 6 22 27 37 5 2 1 100 0.02%               12/19/04
270 159 ピカ 7 28 22 33 7 1 0 98 0.02%               08/05/08
271 583 kekoriki 4 29 20 27 12 4 1 97 0.02%               10/24/08
271 210 ちゅうちゅう 2 18 28 39 5 5 0 97 0.02%               03/05/04
271 114 スラキー 3 19 28 34 9 3 1 97 0.02%               09/13/07
274 93 みゆどん 6 22 19 30 10 4 0 91 0.02%               08/31/08
275 181 めぐみ 3 15 28 27 6 4 0 83 0.01%               05/31/07
276 387 男子十二楽坊 4 21 20 35 2 0 0 82 0.01%               11/10/08
276 196 かじゃ 4 20 24 26 6 0 2 82 0.01%               10/31/11
278 409 丘野 悠木 3 26 19 20 5 5 2 80 0.01%               05/16/04
279 398 ギザえもん 10 17 13 28 3 2 4 77 0.01%               06/25/07
280 547 シャクガ 4 18 16 27 6 4 1 76 0.01%               01/09/08
281 113 DAX 3 20 12 31 6 2 0 74 0.01%               05/07/07
282 417 検索の渡り鳥 4 18 21 21 4 2 0 70 0.01%               10/04/17
283 394 kenji7b 1 18 16 18 8 4 2 67 0.01%               10/30/06
284 563 ひらたく 3 17 15 24 4 3 0 66 0.01%               08/31/07
285 572 義詮 7 13 15 20 6 2 2 65 0.01%               07/11/10
285 450 ころすけ 6 7 21 24 2 4 1 65 0.01%               03/09/05
285 420 あおちゃん 6 11 17 13 10 5 3 65 0.01%               10/09/05
288 474 ケロッキー 5 14 20 16 4 1 1 61 0.01%               09/12/05
289 623 オイラマン 4 8 15 19 6 5 2 59 0.01%               04/30/11
289 538 ぎざじゅう愛好 4 14 21 14 4 1 1 59 0.01%               03/01/09
289 580 こうちゃん  4 14 14 21 2 3 1 59 0.01%               10/07/15
292 492 ただくさ 2 18 9 20 4 3 1 57 0.01%               01/11/06
293 470 さい 2 15 14 15 6 2 1 55 0.01%               07/12/05
293 413 荻原上 1 1 1 1 1 1 49 55 0.01%               05/16/04
293 375 なお 3 10 14 20 4 4 0 55 0.01%               08/13/04
296 560 M.Araki  6 7 19 14 4 3 1 54 0.01%               06/05/07
296 541 Keshi 2 13 19 14 4 1 1 54 0.01%               11/12/06
296 408 チョムラ 4 8 12 20 6 1 3 54 0.01%               05/24/06
299 519 トップマネー 3 7 13 17 5 5 2 52 0.01%               10/27/06
300 355 おマリオ 6 14 9 16 4 1 0 50 0.01%               07/31/04
301 587 青山羊 2 10 10 21 2 3 0 48 0.01%               11/16/15
302 506 こゆう 2 8 13 19 3 1 1 47 0.01%               04/11/06
302 629 ロッキー 2 12 11 15 5 2 0 47 0.01%               02/18/16
302 502 しげちょろ 5 13 15 13 0 1 0 47 0.01%               01/03/18
305 592 ししはは  3 7 13 16 2 1 2 44 0.01%               02/02/09
306 468 マッチャン 3 10 8 17 5 0 0 43 0.01%               07/01/05
307 386 Mr.K 3 12 7 12 4 2 2 42 0.01%               09/16/07
308 639 アボカド 3 8 10 17 1 1 1 41 0.01%               08/22/12
309 575 BE-GO  2 9 7 15 4 2 1 40 0.01%               04/12/08
309 460 テンテン 1 7 12 18 2 0 0 40 0.01%               04/07/05
311 439 けろっぴい 0 9 10 17 1 1 1 39 0.01%               12/25/04
312 561 コイン太郎 2 14 8 9 2 1 1 37 0.01%               12/29/08
313 395 koutarou 3 6 10 12 4 1 0 36 0.01%               03/07/04
314 640 第二次麻生内閣希望 3 6 7 15 1 3 0 35 0.01%               03/16/13
315 565 なはは 0 7 7 13 2 2 2 33 0.01%               11/01/07
316 649 ホッサマグナ 3 4 7 15 2 0 1 32 0.01% NEW             04/27/18
316 516 津水町民 代表 0 8 9 8 4 3 0 32 0.01%               07/02/06
316 480 鯖茶 2 7 8 8 5 1 1 32 0.01%               10/20/05
316 360 中村 3 9 8 5 3 2 2 32 0.01%               04/02/04
320 584 ゴリさん   3 7 4 10 4 3 0 31 0.01%               11/03/08
320 570 しんきち@kmu 10 0 0 0 0 10 11 31 0.01%               01/16/08
322 402 by sirayaki 7 2 8 5 1 0 7 30 0.01%               04/04/04
323 566 yasu-c 0 8 8 10 1 0 2 29 0.00%               09/24/07
324 582 ちゃんしよ  1 4 6 14 0 2 1 28 0.00%               09/28/08
324 497 16 2 5 10 5 2 4 0 28 0.00%               02/01/06
324 431 タケシ? 2 6 4 12 2 1 1 28 0.00%               01/02/06
324 354 ヒロ 1 9 5 7 2 3 1 28 0.00%               02/01/04
324 353 あきお 1 7 6 10 3 0 1 28 0.00%               04/17/04
329 537 みま 1 7 8 7 2 2 0 27 0.00%               10/17/06
329 461 Kou 2 9 6 6 1 1 2 27 0.00%               04/18/05
331 515 やまちゃん 1 3 7 10 2 2 0 25 0.00%               07/17/06
331 463 0 8 6 9 1 1 0 25 0.00%               06/03/05
333 440 ぎんじ 1 7 8 6 1 0 1 24 0.00%               03/27/06
333 416 前田慶次 0 6 4 11 0 2 1 24 0.00%               06/15/04
335 512 山ちゃんコレクター11歳 1 2 7 10 2 1 0 23 0.00%               06/18/06
335 396 ふみや 1 7 7 6 1 0 1 23 0.00%               03/25/04
337 612 かな 0 5 8 9 0 0 0 22 0.00%               09/04/10
338 459 エクサフォルト 3 6 4 5 1 0 0 19 0.00%               01/26/07
339 384 パンダマン 1 5 5 4 3 0 0 18 0.00%               08/12/04
340 404 中野椋太 1 5 6 4 0 1 0 17 0.00%               09/08/05
341 478 クロダイ 3 2 5 4 2 0 0 16 0.00%               09/29/05
342 621 ノブオ33 2 2 2 3 2 2 2 15 0.00%               02/09/11
342 488 またたび 0 3 6 6 0 0 0 15 0.00%               12/21/05
342 438 キャッツ 2 4 6 3 0 0 0 15 0.00%               07/26/05
345 485 ミジンコEX 1 4 2 4 1 1 1 14 0.00%               11/26/05
345 433 ぺさま 0 6 3 3 1 1 0 14 0.00%               11/09/04
347 517 川上一翁 3 4 3 2 0 0 1 13 0.00%               11/22/06
348 227 佐藤 誠 1 1 6 1 2 1 0 12 0.00%               01/14/06
349 569 源融 1 3 2 3 2 0 0 11 0.00%               01/12/08
