R.12  germany1.gif(110 バイト)  GERMAN  GP  公式予選順位                          | top | back |

順位 CARNo. ドライバー チーム ベストタイム 周回 平均速度
1 6 J-P.モントーヤ ウイリアムズ・BMW 1'38.117 8 250.415
2 5 R.シューマッハ ウイリアムズ・BMW 1'38.136 12 250.366
3 3 M.ハッキネン マクラーレン・メルセデス 1'38.811 10 248.656
4 1 M.シューマッハ フェラーリ 1'38.941 11 248.329
5 4 D.クルサード マクラーレン・メルセデス 1'39.574 9 246.751
6 2 R.バリチェッロ フェラーリ 1'39.682 11 246.483
7 16 N.ハイドフェルト ザウバー・ペトロナス 1'39.921 12 245.894
8 17 K.ライコネン ザウバー・ペトロナス 1'40.072 12 245.523
9 19 P.デ・ラ・ロサ ジャガー・コスワース 1'40.265 12 245.050
10 12 J.トゥルーリ ジョーダン・ホンダ 1'40.322 8 244.911
11 18 E.アーバイン ジャガー・コスワース 1'40.371 12 244.791
12 10 J.ビルヌーブ BAR・ホンダ 1'40.437 12 244.630
13 9 O.パニス BAR・ホンダ 1'40.610 11 244.210
14 22 J.アレジ プロスト・エーサー 1'40.724 12 243.933
15 11 R.ゾンタ ジョーダン・ホンダ 1'41.174 12 242.848
16 23 L.ブルティ プロスト・エーサー 1'41.213 11 242.755
17 7 G.フィジケラ ベネトン・ルノースポール 1'41.299 12 242.549
18 8 J.バトン ベネトン・ルノースポール 1'41.438 10 242.216
19 15 E.ベルノルディ アロウズ・アジアテック 1'41.668 11 241.668
20 14 J.フェルスタッペン アロウズ・アジアテック 1'41.870 11 241.189
21 21 F.アロンソ ミナルディ・ヨーロピアン 1'41.913 12 241.087
22 20 T.マルケス ミナルディ・ヨーロピアン 1'42.716 11 239.203

    mcl1.gif (1442 バイト)      fer1.gif (1442 バイト)      fer1.gif (1442 バイト)      bar1.gif (1442 バイト)      arw1.gif (1442 バイト)      arw1.gif (1442 バイト)      sau1.gif (1442 バイト)      jor1.gif (1442 バイト)      bar1.gif (1442 バイト)      pro1.gif (1442 バイト)      arw1.gif (1442 バイト)

         mcl1.gif (1442 バイト)      mcl1.gif (1442 バイト)      mcl1.gif (1442 バイト)      bar1.gif (1442 バイト)      jor1.gif (1442 バイト)      sau1.gif (1442 バイト)      pro1.gif (1442 バイト)      pro1.gif (1442 バイト)      bar1.gif (1442 バイト)      pro1.gif (1442 バイト)       arw1.gif (1442 バイト)