R.11  uk1.gif(110 バイト)  BRITISH  GP  公式予選順位                          | top | back |

順位 CARNo. ドライバー チーム ベストタイム 周回 平均速度
1 1 M.シューマッハ フェラーリ 1'20.447 12 230.059
2 3 M.ハッキネン マクラーレン・メルセデス 1'20.529 12 229.825
3 4 D.クルサード マクラーレン・メルセデス 1'20.927 12 228.694
4 12 J.トゥルーリ ジョーダン・ホンダ 1'20.930 10 228.686
5 11 H-H.フレンツェン ジョーダン・ホンダ 1'21.217 12 227.878
6 2 R.バリチェッロ フェラーリ 1'21.715 12 226.489
7 17 K.ライコネン ザウバー・ペトロナス 1'22.023 12 225.639
8 6 J-P.モントーヤ ウイリアムズ・BMW 1'22.219 9 225.101
9 16 N.ハイドフェルト ザウバー・ペトロナス 1'22.223 11 225.090
10 5 R.シューマッハ ウイリアムズ・BMW 1'22.283 9 224.926
11 9 O.パニス BAR・ホンダ 1'22.316 12 224.835
12 10 J.ビルヌーブ BAR・ホンダ 1'22.916 11 223.209
13 19 P.デ・ラ・ロサ ジャガー・コスワース 1'23.273 12 222.252
14 22 J.アレジ プロスト・エーサー 1'23.392 12 221.934
15 18 E.アーバイン ジャガー・コスワース 1'23.439 11 221.809
16 23 L.ブルティ プロスト・エーサー 1'23.735 12 221.025
17 14 J.フェルスタッペン アロウズ・アジアテック 1'24.067 12 220.152
18 8 J.バトン ベネトン・ルノースポール 1'24.123 12 220.006
19 7 G.フィジケラ ベネトン・ルノースポール 1'24.275 12 219.609
20 15 E.ベルノルディ アロウズ・アジアテック 1'24.606 10 218.750
21 21 F.アロンソ ミナルディ・ヨーロピアン 1'24.792 12 218.270
予選落ち 20 T.マルケス ミナルディ・ヨーロピアン 1'26.506 12 213.945

   mcl1.gif (1442 バイト)      fer1.gif (1442 バイト)      jor1.gif (1442 バイト)      bar1.gif (1442 バイト)      bar1.gif (1442 バイト)      sau1.gif (1442 バイト)      arw1.gif (1442 バイト)      arw1.gif (1442 バイト)      pro1.gif (1442 バイト)      bar1.gif (1442 バイト)      arw1.gif (1442 バイト)

         fer1.gif (1442 バイト)      jor1.gif (1442 バイト)      mcl1.gif (1442 バイト)      mcl1.gif (1442 バイト)      mcl1.gif (1442 バイト)      sau1.gif (1442 バイト)      pro1.gif (1442 バイト)      pro1.gif (1442 バイト)      bar1.gif (1442 バイト)      pro1.gif (1442 バイト)