歴代優勝者

優勝者 スコアー HC プレー月日 ゴルフ場
第55回 福井 82 7 H18.2.25 チサンカントリー北条
第54回 西田 77 8.0 H17.10.29 久万カントリー倶楽部
第53回 綱崎 100 26.0 H17.7.23 松山小野CC
第52回 大澤兄 106 28.7 H16.9.11 松山国際GC
第51回 丹比 81 18.0 H16.7.10 今治CC
第50回 西田 82 17.0 H16.4.24 シーサイドCC
第49回 藤田 チサンCC
第48回 沖本 100 31.9 H15.10.11 大洲GC
第47回 佐伯 97 34.7 H15.7.26 愛媛ハイランドGC
第46回 野崎 100 35.7 H15.5.24 宇和島GC
第45回 手島 95 18.4 H15.3.1 松山ロイヤルGC
第44回 稲垣 108 36 H14.11.9 松山ロイヤルGC
第43回 藤田 92 17.1 H14.8.3 新居浜CC
第42回 目見田 103 36 H14.6.1 大洲GC
第41回 青野 84 15.8 H14.3.2 今治CC
40 河野 98 36 H13.12.1 松山ロイヤルGC
39 藤田 98 28 H13.10.6 松山小野CC
38 綱崎 100 35 H13.6.2 久万CC
37 手島 95 30 H13.3.3 大洲GC
36 佐伯 99 32 H13.3.3 今治CC
35 青野 97 22 H12.12.2 久万CC
34 大澤弟 88 33 H12.9.9 松山ロイヤルGC
33 大澤兄 90 36 H12.7.1 愛媛ハイランドGC
32 沖本 100 36 H12.5.20 大洲GC
31 福井 86 11.3 H12.3.4 松山ロイヤルGC
30 目見田 112 36 H11.12.11 松山小野CC
29 福井 88 13.3 H11.9.4 大洲GC
28 沖本 97 23.1 H11.4.25 愛媛ハイランドGC
27 西田 94 17.2 H11.2.27 大洲GC
26 綱崎誠 101 36 H10.11.14 宇和島CC
25 大澤弟 91 26.7 H10.8.8 久万CC
24 丹比 97 21.8 H10.5.30 松山GC
23 井上 81 9.6 H10.3.7 愛媛GC
22 西田 88 22.3 H9.12.27 滝宮CC
21 藤田 97 27.2 H9.11.1 久万CC
20 福井 85 15.5 H9.6.7 松山国際GC
19 大澤 103 29.7 H9.3.15 サンセットヒルズCC
18 大澤 92 34 H8.12.14 今治CC
17 福井 88 19.1 H8.10.26 松山国際GC
16 大澤 105 34 H8.5.11 松山ロイヤルGC
15 青野 93 19.3 H8.3.16 今治CC
14 今井 111 36 H7.11.25 新居浜CC
13 福井 94 22.2 H7.9.1 久万CC
12 青野 95 34.5 H7.6.17 久万CC
11 手島 95 34.5 H7.4.15 松山国際CC
10 藤田 104 30.2 H7.1.28 松山小野CC
丹比 92 36 H6.10.22 松山小野CC
福井 94 29 H6.5.21 松山国際GC
青野 98 27 H6.2.5 今治CC
沖本 97 H5.11.13 松山小野CC
福井 100 36 H5.8.20 久万CC
青野 94 H5.5.29 松山ロイヤルGC
丹比 101 H5.2.27 今治CC
手島 102 H4.12.19 松山小野CC
青野 100 H4.10.24 松山小野CC