平成14年度 四国連合職員協議会コンペ成績

平成14年9月13日
新居浜カントリー倶楽部

集合写真

ダブルペリア方式成績順位表

順位 名前 県名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 松元 香川 50 48 98 27.6 70.4 写真
準優勝 福井 愛媛 42 38 80 8.4 71.6 写真
第3位 高橋令 徳島 41 47 88 14.4 73.6
青野 愛媛 43 45 88 13.2 74.8
秋山 香川 55 47 102 26.4 75.6
澤野 香川 50 52 102 26.4 75.6
徳島 50 57 107 31.2 75.8
笹田 香川 57 53 110 32.4 77.6
手島 愛媛 50 47 97 19.2 77.8
10 岸本 徳島 56 52 108 30.0 78.0
11 綱崎 愛媛 54 54 108 30.0 78.0
12 丹比 愛媛 52 49 101 22.8 78.2
13 高原 香川 48 46 94 15.6 78.4
14 藤田 愛媛 53 46 99 20.4 78.6
15 竹内 徳島 52 46 98 18.0 80.0
16 高橋茂 香川 55 47 102 21.6 80.4
17 八木 徳島 56 45 101 20.4 80.6
18 小川 高知 58 48 106 25.2 80.8
19 千頭 高知 56 43 99 18.0 81.0
20 野村 高知 57 54 111 30.0 81.0
21 目見田 愛媛 63 53 116 34.8 81.2
22 河野 愛媛 54 56 110 29.8 81.2
23 沖本 愛媛 48 52 100 18.0 82.0
24 八幡 徳島 64 54 118 36.0 82.0
25 米田 高知 46 47 93 10.8 82.2
BB 合田 香川 45 44 89 6.0 83.0
27 立川 徳島 54 54 108 22.8 85.2


県別成績

各県上位4名の平均スコア(NET)順位

優勝 第2位 第3位 第4位
香川県 愛媛県 徳島県 高知県
松元 70.4 福井 71.6 高橋令 73.6 小川 80.8
秋山 75.6 青野 74.8 75.8 千頭 81.0
澤野 75.6 手島 77.8 岸本 78.0 野村 81.0
笹田 77.6 綱崎 78.0 竹内 80.0 米田 82.2
平均 74.8 75.6 76.9 81.3

香川県メンバーの写真

ニアピン賞
小川 千頭 高橋茂 河野
八木 立川 秋山 米田
ドラコン賞
福井 青野 高橋茂 福井
大波賞 小波賞
千頭 合田

その他の写真