全日本パワーリフティング選手権大会記録キロク表 6ガツ23()
試合シアイ当日トウジツ記録キロクヒョウながらウツしたデータです。間違マチガトウありましたらオシえてください。
○ウィンドウをじてマエのページにモドってください。
男子の部            
階級 氏 名 年齢 所 属 区 分   検量ケンリョウ SQベスト BPベスト DLベスト トータル 順位ジュンイ 備考ビコウ
52Kg なべやかん 30 東京都トウキョウト パワーハウス 一般   51.55 202.5 147.5 185 535 一般イッパン1  
  清水 浩 43 愛知県アイチケン 愛三工業 一般 MⅠ 51.95           失格シッカク
  大城 新順 57 千葉県チバケン 個人 一般 MⅡ 52 145 110 170 425 一般イッパン2 MⅡ1  
  小野瀬洋一 40 茨城イバラギケン 水戸協会   MⅠ 51.6 120 75 147.5 342.5 MⅠ2  
  高原 浩二 44 栃木県トチギケン 個人   MⅠ 52 125 87.5 132.5 345 MⅠ1  
  羽田 久 58 東京都トウキョウト チームこん平   MⅡ 51.95 155 95 170 420 MⅡ2  
  平野 芳雄 62 愛知県アイチケン スーパークラブ名古屋   MⅢ 51.45 130 100 150 380 MⅢ1  
  近藤 友之 22 東京都 パワーハウス   ジュニア 52 197.5 135 195 527.5 J1 トータルジュニア日本新ニホンシン
56Kg 菅沼 健吾 33 静岡県シズオカケン 浜松東部トレーニングセンター 一般   55.6 165 150 180 495 一般イッパン2  
  小長野源蔵 25 愛知県アイチケン 東名トウメイアスレチックセンター 一般   55.95 180 105 212.5 497.5 一般イッパン1  
  外輪 保弘 46 広島県ヒロシマケン 広島ヒロシマトレーニングセンター 一般 MⅠ 56 197.5 92.5 197.5 487.5 一般イッパン3 MⅠ2  
  山川 健 41 愛知県アイチケン サン笠寺   MⅠ 56 200 87.5 215 502.5 MⅠ1  
  石川 健作 45 神奈川県カナガワケン 個人   MⅠ 55.85 175 110 190 475 MⅠ3  
  因幡 英昭 57 東京都トウキョウト 個人   MⅡ 53.05 235 100 230 565 MⅡ1 SQMⅡ世界セカイ新記録シンキロク
              235.5          
  真下 精一 42 栃木県トチギケン 個人   MⅡ 55.95 130 100 165 395 MⅡ2  
  伏見 啓 63 宮城県ミヤギケン 仙台市センダイシ体育館タイイクカン   MⅢ 55.9 140 120 160 420 MⅢ1  
  徳田 新一 64 三重県ミエケン ワールドフィットネス   MⅢ 55.95 150 72.5 180 402.5 MⅢ2  
  栗原 照久 22 埼玉県サイタマケン 埼大クラブ   ジュニア 53.35 185 115 150 450 J1  
  増田 洋一 17 高校連盟コウコウレンメイ 稲沢イナザワヒガシ高等学校コウトウガッコウ   サブJ 55.7 150 87.5 170 407.5 サブJ1 BDトータルサブJ日本ニホンシン
                トク88        
60Kg 伊差川浩之 47 沖縄県オキナワケン POWER SPORT 一般 MⅠ 59.5 217.5 180 225 622.5 一般イッパン1 MⅠ1  
  水野 貴章 33 千葉県チバケン 個人 一般   59.6 200 175 210 585 一般イッパン4  
  小池 和良 28 茨城県イバラギケン パワーハウスつくば 一般   59.7 225 137.5 230 592.5 一般イッパン2  
  大田 一人 52 福岡県フクオカケン 福岡自衛隊 一般 MⅡ 59.6 180 125 232.5 537.5 一般イッパン5 MⅡ1  
  笹倉 伯文 22 兵庫県ヒョウゴケン 社パワークラブ 一般 ジュニア 59.25 210 145 230 585 一般イッパン3 J1  
  柴田 仁志 42 秋田県アキタケン SATOトレーニングジム 一般 MⅠ 59.9 180 137.5 190 507.5 一般イッパン7 MⅠ2  
  沖浦 克治 55 兵庫県ヒョウゴケン チーム鉄腕テツワン 一般 MⅡ 59.65 195 105 232.5 532.5 一般イッパン6 MⅡ2  
  千葉 宏之 40 東京都トウキョウト 個人   MⅠ 59.1 170 120 170 460 MⅠ3  
  中谷 敬次郎 52 千葉県チバケン NEC   MⅡ 58.8 165 135 182.5 482.5 MⅡ3  
  藤田 万雄 21 関西学連カンサイガクレン 岡山大学   ジュニア 59.55 202.5 130 210 542.5 J3  
  牧井 文伸 21 関東学連カントウガクレン 埼玉大学   ジュニア 59.9 190 150 205 545 J2  
  角館 武 20 関東学連カントウガクレン 東海大学   ジュニア 59.45 195 135 210 540 J4  
  中道 卓也 22 秋田県アキタケン パワージム・ウィン   ジュニア 59.85 180 132.5 180 492.5 J5  
67.5Kg 小岩井雅春 25 東京都トウキョウト パワーハウス 一般   66.9 235 180 270 685 一般イッパン1  
  高橋 雅之 41 神奈川県カナガワケン アサマトレーニングクラブ 一般 MⅠ 67.35 240 187.5 227.5 655 一般イッパン2 MⅠ  
  野口 隆博 31 東京都トウキョウト 個人 一般   67.35 220 165 240 625 一般イッパン3  
  山田 英司 30 神奈川県カナガワケン アサマトレーニングクラブ 一般   67.15 210 160 255 620 一般イッパン4  
  大和田利弘 37 茨城県イバラギケン 個人 一般   67.2 235 142.5 235 612.5 一般イッパン5   
  三木 浩志 43 兵庫県ヒョウゴケン フジモトジム   MⅠ   ×215         失格シッカク
  野崎 秀徳 46 佐賀県サガケン team力姫   MⅠ 66.75 195 190 190 575 MⅠ2 BPMⅠ世界セカイ新記録シンキロク
                190.5        
  柳澤 英一 45 東京都トウキョウト 個人   MⅠ 66.6 200 135 205 540 MⅠ3  
  寺門 浩之 40 茨城イバラギケン 水戸協会   MⅠ 66.5 175 135 190 500 MⅠ4  
  坪井 信二 42 愛知県アイチケン 愛三工業   MⅠ 66.9 200 ×140       失格シッカク
  伊藤 長吉 50 愛知県アイチケン ブラザートレーニングクラブ   MⅡ 50 215 142.5 225 582.5 MⅡ1  
  東 博之 22 関西学連カンサイガクレン 岡山大学   ジュニア 67.3 205 155 225 585 J1  
  福田 竜也 21 関西学連カンサイガクレン 岡山大学   ジュニア 67.15 202.5 172.5 202.5 577.5 J2  
  鈴木 啓介 22 中部学連チュウブガクレン 名城大学   ジュニア 66.45 200 150 215 565 J3  
75Kg 高橋 光紀 35 秋田県アキタケン 飯島トレーニングクラブ 一般   74.9 290 190 255 735 一般イッパン1  
  濱田 展行 31 大阪オオサカ パワーウェーブ 一般   74.8 260 180 240 680 一般イッパン3  
  荒井 憲徳 35 栃木県トチギケン ATCフィットネス 一般   74.2 ×230         失格シッカク
  伊藤 学 39 栃木県トチギケン マツモトジム 一般   74.55 257.5 170 265 692.5 一般イッパン2  
  興語 俊樹 27 愛知県アイチケン 愛知県警バーベルクラブ 一般   71.9 230 145 260 635 一般イッパン5  
  田川 諭 29 北海道ホッカイドウ 苫小牧パワーリフティング協会 一般   73.8 225 165 265 655 一般イッパン4  
  堤 太郎 24 神奈川県カナガワケン アサマトレーニングクラブ 一般   74.8 237.5 140 255 632.5 一般イッパン6   
  松田 隆明 42 宮城県ミヤギケン イズミフィットネスクラブ   MⅠ 74.8 260 160 252.5 672.5 MⅠ1  
  中根 昭宏 45 北海道ホッカイドウ 小樽パワーリフティング協会   MⅠ 74.5 230 150 210 590 MⅠ6  
  川辺 一郎 40 愛知県アイチケン パワーフィットネス   MⅠ 74.55 232.5 ×185       失格シッカク
  小二田 浩 44 栃木県トチギケン マツモトジム   MⅠ 73.9 225 142.5 252.5 620 MⅠ3  
  谷川 達郎 49 富山県トヤマケン 富山パレス   MⅠ 74.3 230 155 220 605 MⅠ5  
  谷口 晃一 41 岡山県オカヤマケン 岩崎ボディビル津山   MⅠ 74.3 217.5 167.5 235 620 MⅠ4  
  見上 裕治 43 北海道ホッカイドウ アイアン・ジム   MⅠ 74.35 220 165 245 630 MⅠ2  
  中嶋 寛 53 神奈川県カナガワケン 埼大クラブ   MⅡ             棄権キケン
  木島 捷征 56 東京都トウキョウト 立川トレーニングセンター   MⅡ 74.1 247.5 120 190 557.5 MⅡ1  
  内山新太郎 53 東京都トウキョウト パワーハウス   MⅡ 73 190 135 200 525 MⅡ3  
  門 真一郎 52 大阪府オオサカフ スポーツジムB&F   MⅡ 71.2 192.5 105 200 497.5 MⅡ4  
  滝田タキタ サトル 54 富山県トヤマケン 高岡タカオカトレーニングクラブ   MⅡ 74.35 215 125 215 555 MⅡ2  
  江口 慶介 20 東京都トウキョウト パワーハウス   ジュニア 74.4 180 145 225 550 J1  
  磯田 敦也 22 三重県ミエケン 個人   ジュニア 74.95 200 135 ×215     失格シッカク