〜 DISCOGRAPHY 〜    ALBUM vo3  
         
  1999.7.14 Brotherhood        
  10th 1 FEAR D 4332-56(+2) J 20489(+3)
    2 ギリギリchop (version 51) D 4332-30(+3) J 20278(+3)
    3 Brotherhood D 4332-51(+3) J 20488(+3)
    4 ながいアイ D 4332-50(+2) J 20494(+3)
    5 ユメのような日々ヒビ D 4332-57(+1) J 20498(+2)
    6 ギンツバサショウ D 4332-48(+3) J 20499(+3)
    7 そのれてごらん D 4332-54(+2) J 20500(+3)
    8 ナガれゆく日々ヒビ D 4332-55(+2) J 20501(+3)
    9 SKIN D 4332-53(+2) J 20504(+2)
    10 イカせておくれ!! D 4332-52(+2) J 20505(+3)
    11 SHINE D 4332-49(+3) J 20506(+3)
         
         
  2000.12.6 ELEVEN        
  11th 1        
    2 Seventh Heaven D 4332-93(+1) J 26404(0)
    3 シンじるくらいいいだろう D 4332-85(+3) J 35269(0)
    4 RING D 4332-81(+1) J 26170(+3)
    5 アイのprisoner D 4332-86(+3) J 35270(0)
    6 キラめくヒト D 4332-87(+2) J 35271(0)
    7 May D 4332-67(+2) J 24407(+3)
    8 juice (PM mix) D 4332-69(+2) J 27915(0)
    9 Raging River D 4332-88(+3) J 26405(0)
    10 TOKYO DEVIL D 4332-89(+3) J 35272(0)
    11 コブシヲニギレ D 4332-90(+3) J 35273(0)
    12 Thinking of you D 4332-91(+2) J 26406(+3)
    13 トビラ D 4332-92(+3) J 35274(0)
    14 今夜月の見える丘に D 4332-63(+2) J 24017(0)
        (Alternative Guitar Solo ver)        
         
         
  2002.7.3 GREEN        
  12th 1 STAY GREEN D 5282-11(+3) J 70228(0)
        未熟ミジュクタビまらない〜        
    2 アツ鼓動コドウてに D 5282-04(+2) J 22795(+3)
    3 Warp D 5282-10(+3) J 70222(0)
    4 SIGNAL D 5282-09(+3) J 22982(0)
    5 SURFIN'3000GTR D 5282-15(+3) J 70223(0)
    6 Blue Sunshine D 5282-19(0) J 70224(0)
    7 ultra soul D 4332-95(+2) J 26697(+3)
    8 ウツクしき世界セカイ D 5282-12(+2) J 70229(0)
    9 Everlasting D 5282-13(+3) J 22983(+3)
    10 FOREVER MINE D 5282-17(+3) J 70225(0)
    11 The Spiral D 5282-16(+2) J 70226(0)
    12 GOFIGHTWIN D 5282-14(+3) J 70227(0)
         
         
  2003.9.17 BIG MACHINE        
  13th 1 アラクレ D 5282-26(0) J 71579(0)
    2 野性ヤセイのENERGY D 5282-22(0) J 21666(+3)
    3 WAKE UP , RIGHT NOW D 5282-27(0) J 31799(0)
    4 ハカナいダイヤモンド D 5282-31(0) J 71580(0)
    5 I'm in love? D 5282-25(0) J 71581(0)
    6 IT'S SHOWTIME!! D 5282-20(0) J 28535(+3)
    7 アイニクしみのハジマリ D 5282-24(0) J 71582(0)
    8 BIG MACHINE D 5282-32(0) J 71583(0)
    9 Nightbird D 5282-30(0) J 71584(0)
    10 ブルージーなアサ D 5282-34(0) J 71585(0)
    11 マブしいサイン D 5282-35(0) J 71586(0)
    12 CHANGE THE FUTURE D 5282-29(0) J 31800(+2)
    13 ROOTS D 5282-36(0) J 71587(0)
         
         
  2005.4.6 THE CIRCLE        
  14th 1 THE CIRCLE D 5258-64(0) J 10950(0)
  NEW 2 X D 5282-62(0) J 10955(0)
    3 パルス D 5282-67(0) J 10956(0)
    4 アイのバクダン D 5282-57(0) J 10614(0)
    5 Fly The Flag D 5282-68(0) J 10959(0)
    6 アクアブルー D 5282-60(0) J 10960(0)
    7 睡蓮スイレン D 5282-66(0) J 10961(0)
    8 Sanctuary D 5282-63(0) J 10963(0)
    9 Fever D 5282-73(0) J 10736(0)
    10 シロ火花ヒバナ D 5282-65(0) J 10964(0)
    11 イカロス D 5282-61(0) J 10965(0)
    12 BLACK AND WHITE D 5282-70(0) J 10966(0)
    13 Brighter Day D 5282-69(0) J 10967(0)