TGSコンペの結果

10回 男性の部 In New グロス 女性の部 In New グロス
ザCCレイクス 6位 川﨑 信也 44 40 84 1位 川﨑 廣子 51 53 104
2004年3月27日(土) 1位 富田 公文 41 43 84 2位 富田 愛莉 55 51 106
5位 村西 徳恭 43 48 91 3位 永田 千尋 61 54 115
2位 榎戸  宏 49 46 95 4位 金子やす子 59 56 115
3位 福山  隆 50 46 96
8位 有馬 真一 53 50 103
10位 鷹野 光男 54 55 109 順位はダブルペリア
9位 田中 雅夫 59 50 109
15位 笠原  泰 60 58 118
12位 安喰 啓次 59 62 121
14位 レオ・リー 63 59 122
16位 畑井 邦乙 63 64 127

9回 男性の部 1st 2nd グロス 女性の部 1st 2nd グロス
ザCCレイクス ベスグロ 富田 公文 川口 律子
2003年12月6日(土) 川﨑 信也 川﨑 廣子
笠原  泰 田尻千恵子
榎戸  宏 下川ユリエ
安喰 啓次 金子やす子
渡部 富田 愛莉
鷹野 光男
田尻 展示
田中 秋雄

8回 男性の部 1st 2nd グロス 女性の部 1st 2nd グロス
ザCCレイクス 1位 川﨑 信也 42 41 83 1位 川口 律子 50 54 104
2003年7月19日(土) 2位 富田 公文 42 42 84 2位 川﨑 廣子 57 48 105
3位 今井 龍二 54 44 98 3位 田中美津江 59 51 110
4位 榎戸  宏 49 50 99 4位 下川ユリエ 55 59 114
5位 田中 雅夫 52 49 101 4位 金子やす子 55 59 114
6位 庭山  章 52 56 108
6位 村西 徳恭 53 55 108
8位 福山  隆 48 62 110
9位 佐藤 易男 59 57 116
10位 安喰 啓次 59 58 117
11位 笠原  泰 54 70 124
12位 畑井 邦乙 68 64 132

7回 男性の部 1st 2nd グロス 女性の部 1st 2nd グロス
習志野CC空港 1位 富田 公文 78
2003年3月15日(土)

6回 男性の部 1st 2nd グロス 女性の部 1st 2nd グロス
京カントリー 1位 川﨑 信也 43 41 84 1位 川口 律子 51 52 103
2003年1月11日(土) 2位 富田 公文 39 46 85 2位 中野美葉留 51 53 104
3位 小松 英司 39 47 86 3位 富田 愛莉 50 57 107
4位 山中 健盟 47 43 90 4位 下川ユリエ 56 54 110
5位 渡部 健一 49 46 95 5位 川﨑 廣子 59 52 111
6位 田中 雅夫 49 47 96 6位 田中 59 62 121
7位 西川  潤 48 49 97 7位 金子やす子 57 66 123
8位 有馬 真一 51 49 100 8位 KMT 89 71 160
9位 小原  誠 53 56 109
10位 佐藤 易男 55 56 111
11位 安喰 啓次 66 65 131
12位 阿久津公一 75 70 145

5回 男性の部 1st 2nd グロス 女性の部 1st 2nd グロス
船橋CC 1位 川﨑 信也 43 43 86 1位 川﨑 廣子 54 52 106
2002年11月4日(月) 2位 一條 壮樹 45 43 88 2位 川口 律子 60 50 110
3位 一條 眞寛 51 46 97 3位 金子やす子 57 58 115
4位 今井 龍二 52 46 98 4位 安喰 友子 64 55 119
5位 田尻 展示 57 57 114 5位 下川ユリエ 61 60 121
6位 田中 雅夫 60 58 118 6位 田中美津江 63 61 124
7位 阿久津公一 59 62 121 7位 佐藤 63 68 131
8位 佐藤 易男 66 62 128 8位 田尻千恵子 63 71 134
9位 安喰 啓次 65 75 140 9位 永田 千尋 66 71 137
10位 一條千鶴子 68 70 138
11位 一條 70 71 141


4回 男性の部 1st 2nd グロス 女性の部 1st 2nd グロス
習志野CC空港 1位 富田 公文 39 39 78 1位 富田 愛莉 51 45 96
2002年7月27日(土) 2位 川﨑 信也 37 45 82 2位 川﨑 廣子 49 50 99
3位 榎戸  宏 49 46 95 3位 川口 律子 52 53 105
3位 大島  渉 49 46 95 4位 安喰 友子 59 54 113
5位 YSZ 50 49 99 5位 大島みどり 65 69 134
6位 笠原  泰 60 65 125
6位 安喰 啓次 64 61 125

メール アイコン
メール
トップ アイコン
トップ