VS FRIPPER'S  女子1回戦
 
2002年11月10日 とどろきアリーナ
 
2P 3P FT 合計
得点
R A S F
DR OR
10 3 30 0 0 0 2 1 50 7 8 8 16 0 0 3
17 6 35 2 0 0 4 3 75 15 1 4 5 0 5 3
9 1 11 5 3 60 4 0 0 11 3 3 6 2 2 3
10 5 50 7 2 29 1 0 0 16 3 0 3 0 4 4
6 1 17 6 0 0 0 0 0 2 1 1 2 0 2 2
5 2 40 2 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0 0 4
57 18 32 22 5 23 11 4 36 55 17 16 33 2 13 19
FT=フリースロー  R=リバウンド  A=アシスト S=スティール
TO=ターンオーバー  F=ファイル
 
SCRATCH(女)
55 { 5 - 4 } 42 FRIPPER'S
10 - 14
24 - 7
16 - 17

  
 
 
VS フェアリーズ  女子2回戦
 
2002年11月24日 とどろきアリーナ
  
  2P 3P FT 合計
得点
R A S F
DR OR
規子 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 0 2 0
かおりん 10 3 30 5 1 20 4 3 75 12 2 1 3 0 5 1
姐さん 3 1 33 4 1 25 0 0 0 5 0 2 2 0 1 0
千恵 0 0 0 1 1 100 0 0 0 3 0 1 1 0 0 1
奈央 5 1 20 7 3 43 0 0 0 11 3 0 3 0 3 4
ちゃぼ 2 1 50 1 0 0 2 2 100 4 2 0 2 0 0 2
そら 4 0 0 6 1 17 0 0 0 3 2 2 4 1 7 1
し〜ちゃん 3 1 33 2 0 0 0 0 0 2 4 1 5 0 0 1
合計 31 7 23 26 7 27 6 5 83 40 10 6 16 1 18 9
FT=フリースロー  R=リバウンド  A=アシスト S=スティール
TO=ターンオーバー  F=ファイル
  
SCRATCH(女)
40 { 14 - 10 } 53 フェアリーズ
4 - 18
13 - 8
9 - 17
  
  
VS NEC玉川 男子1回戦
 
2002年11月24日 とどろきアリーナ
  
  2P 3P FT 合計
得点
R A S TO F
DR OR
ぐろ 5 3 60 1 0 0 0 0 0 6 1 0 1 0 1 1 2
なべ 2 2 100 0 0 0 2 0 0 4 0 1 1 2 0 1 0
おぎ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0
6 2 33 2 0 0 4 3 75 7 0 0 0 2 0 1 2
くろ 4 1 25 0 0 0 6 5 83 7 5 1 6 0 0 1 2
坂本 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
増田 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
西川 4 3 75 0 0 0 0 0 0 6 1 3 4 0 1 0 0
伊木 4 2 50 0 0 0 0 0 0 4 1 3 4 0 1 0 2
北口 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
大輔 16 7 44 0 0 0 2 2 100 16 5 1 6 0 0 2 4
ぐっさん 2 1 50 1 0 0 4 2 50 4 0 0 0 0 0 1 0
す〜 1 1 50 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 1 4
合計 51 22 43 5 0 0 12 8 67 56 8 8 24 7 3 8 16
FT=フリースロー  R=リバウンド  A=アシスト S=スティール
TO=ターンオーバー  F=ファイル
  
SCRATCH(男)
56 { 14 - 23 } 102 NEC玉川
16 - 25
18 - 20
8 - 34