2002年度公式記録


順位 選手名 打率 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点
1 笹尾陽二 1000 1 0 1 0 0 0 2
2 斉藤英史 735 34 15 25 5 1 7 19
3 後藤洋司 .625 24 10 15 4 0 3 15
4 竹中力也 .552 29 9 16 3 0 7 27
5 谷口修良 .526 19 4 10 5 0 1 4
6 山本賢 .500 4 0 2 0 0 0 2
6 日吉正 .500 28 6 14 5 0 1 7
6 蜂谷和昭 .500 32 10 16 2 0 3 15
8 大滝聡 .452 31 6 14 0 0 4 11
9 松川和幸 .444 18 2 8 2 0 0 6
10 長橋誠 .417 24 8 10 3 0 1 7
11 原田隆正 .414 29 12 12 5 1 3 15
12 増田和之 .400 25 8 10 0 0 3 10
13 吉岡克之 .375 8 1 3 0 0 0 2
14 境慎也 .318 22 11 7 4 1 3 9
15 野元一仁 .273 11 4 3 0 0 1 4
16 渡辺和彦 .222 9 2 2 0 0 0 0
17 稲葉勝治 .000 0 0 0 0 0 0 0

戻る