個人打撃成績

試合数 打席 打数 安打 2塁打 3塁打 本塁打 打点 得点 三振 四死球 犠打 盗塁 打率
久保田 2 6 6 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 .333
チャーミー 2 5 5 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 .200
沖山 2 6 6 0 0 0 0 0 0 2 0
0
0 .000
村田 2 6 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 .000
山田 1 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000
ディック 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 .000
赤松 2 4 3 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 .333
田中 2 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250
富士夫 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
岩田 1 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .000
高島 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
渡辺 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000
重永 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000
日高 1 3 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .667
大山 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
酒屋 1 3 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .333
中沢 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
合計 2 57 55 9 1 1 0 4 5 15 2 0 0 .164

個人投手成績

試合数 完投 完封 勝利 敗戦 セーブ 回数 被安打 奪三振 四死球 失点 自責点 防御率
富士夫 2 1 0 2 0 0 16 4 26 10 2 1 0.56
チャーミー 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 0 0.00
合計 2 1 0 2 0 0 17 4 28 12 3 1 0.53