炎の10番勝負順位

 今週は宝塚記念が行われました。このレースはどの馬が出るのかを事前に予想するのが本当に難しいレースだと改めて思いました。3着までに入った馬を書いた人は誰も居ませんでした。競馬関係者にとってこのレースってどんな意義があるのか正直問われるGIレースだと思います。

 サンデー産駒は春天のマンハッタンカフェの1頭、○父連対は高松宮記念のショウナンガンプ、桜花賞のブルーリッジリバー、宝塚記念のツルマルボーイの3頭、中央の騎手以外の連対は皐月賞のドイル、デムーロと中山GJのソーントンの3回でした。これと騎手ボーナスをいれたボーナスポイントが順位を大きく決定することとなりました。みよしさん、おめでとうございます。

今週 先週 名前 高松宮記念 桜花賞 中山GJ 皐月賞 天皇賞 NHKマイル 優駿牝馬 東京優駿 安田記念 宝塚記念 騎手 合計
1 1 みよし 0 0 50 20 100 -20 -50 200 -50 -50 100 110 410
2 2 てぃあら 50 0 50 20 100 -50 0 200 -50 -50 100 -15 355
3 non 100 0 50 20 50 40 0 0 -50 -20 0 80 270
4 9 勝利の切符@反 50 0 50 0 100 -20 40 100 -100 -20 50 -15 235
5 10 ワンダー 100 0 50 0 100 0 0 0 0 -50 50 -30 220
6 6 らた 0 0 50 20 -100 100 0 200 -50 -50 50 -10 210
7 4 MH 50 50 -50 0 50 -50 0 200 0 -50 0 -15 185
8 8 KAZU 0 50 -10 20 20 -20 0 200 -50 -20 0 -10 180
9 4 さっちん 50 0 50 20 100 -50 0 0 0 -50 0 55 175
10 13 rainbow 0 0 50 0 100 100 0 0 0 -50 100 -140 160
11 7 大帝 100 0 50 50 100 -20 0 0 -50 -50 0 -25 155
12 15 かじこ 0 0 50 20 20 -50 100 -50 0 -50 100 0 140
13 18 にんじんすきー 50 0 -10 -50 20 100 0 0 -20 -50 100 -50 90
14 11 まき蔵 0 20 50 0 20 -50 0 0 100 -50 0 -10 80
15 12 じん 20 20 50 0 100 -50 0 0 0 -50 0 -25 65
16 14 クラシカル 100 20 -10 20 50 -20 0 -50 0 -50 0 -10 50
17 18 らすかる 0 0 -50 0 50 0 0 0 0 0 0 30 30
18 20 やえのむてき 0 20 -50 -100 100 100 0 -50 -50 -50 50 55 25
18 16 shak 0 0 50 0 100 0 0 -50 0 -50 0 -25 25
20 23 カニを育てる 0 -50 50 0 50 -50 0 -50 50 -50 100 -30 20
21 17 うめ 0 0 -10 0 100 -50 -50 0 0 -50 0 55 -5
22 21 AセナのPP 50 0 50 0 20 -50 -50 0 -50 -50 50 0 -30
23 23 みなみ -20 0 50 0 20 -50 0 0 0 -50 50 -50 -50
24 22 新くん 20 0 50 0 100 -20 0 0 -50 -20 0 -140 -60
25 26 けんしん。 20 -20 -10 0 20 -50 0 -50 0 -50 50 0 -90
26 27 岩戸の鮎 0 100 50 20 20 0 0 -50 -100 -50 50 -140 -100
27 29 タコちゅう 0 20 -50 0 20 -20 -50 -50 0 -20 50 -10 -110
28 30 Champ 50 0 -50 0 20 -20 0 0 -100 -20 50 -50 -120
28 25 管理人 0 0 50 -100 100 -50 0 -50 -50 -50 0 30 -120
0 31 りー 0 -50 -10 -100 100 -20 0 -50 0 0 50 -50 -130
1 27 Black Rain 50 0 -50 -50 20 -20 0 0 -50 -50 0 0 -150

掲示板 トップへ 炎の10番勝負

 感想などはこちらにお願いします。