2002 秋 BP杯(ボウリング祭り)

参加者一覧はこちら

結果(男子)
1G 2G 3G 4G Total
1位 谷本 168 154 132 177 631
2位 秋田 169 164 131 137 601
3位 江部 138 184 118 140 580
4位 新田 141 137 145 133 556
5位 庄田 109 105 158 124 496
6位 森田 122 122 148 103 495
7位 原島 71 94 93 143 401
結果(女子)
1位 谷本 124 133 119 146 522
2位 原田 120 137 125 122 504
3位 江部 93 119 96 116 424
4位 安田 107 103 92 99 401
5位 森田 111 98 97 86 392

宴会の様子はこちら